发布时间:2025-09-09 17:08:27 | 视康教育
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(一) | 会计学(全英语教学)(广州番禺校区) | 2 | 18000/4 |
辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(一) | 国际新闻与传播(全英语教学)(广州番禺校区) | 2 | 12000/4 |
辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(一) | 汉语言文学(珠海校区) | 3 | 6060/4 |
辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(一) | 旅游管理(深圳校区) | 4 | 6060/4 |
辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(一) | 酒店管理(深圳校区) | 3 | 6060/4 |
辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(一) | 商务英语(深圳校区) | 2 | 6850/4 |
辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(一) | 马克思主义理论(广州石牌校区) | 2 | 6060/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 西班牙语(广州番禺校区) | 2 | 6850/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 金融学(广州番禺校区) | 3 | 6060/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 工程力学(钱伟长创新班)(广州石牌校区) | 2 | 6850/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 软件工程(广州番禺校区) | 3 | 6850/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 信息与计算科学(广州番禺校区) | 3 | 6850/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 计算机科学与技术(广州番禺校区) | 3 | 6850/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 生物医学工程(广州石牌校区) | 2 | 6850/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 应用化学(广州番禺校区) | 3 | 6850/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 材料科学与工程(广州番禺校区) | 4 | 6850/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 中药学(不招收色盲色弱考生)(广州番禺校区) | 2 | 7660/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 国际经济与贸易(全英语教学)(广州番禺校区) | 2 | 12000/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 临床医学(全英语教学)(不招收色盲色弱考生)(广州石牌校区) | 2 | 16000/6 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 电气工程及其自动化(珠海校区) | 4 | 6850/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 光电信息科学与工程(创新班)(广州番禺校区) | 2 | 6850/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 数学与应用数学(中外合作办学)(广州番禺校区) | 2 | 100000/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 信息与计算科学(中外合作办学)(广州番禺校区) | 2 | 100000/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 经济统计学(中外合作办学)(广州番禺校区) | 2 | 100000/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 经济学(中外合作办学)(广州番禺校区) | 2 | 100000/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 经济学(国际化创新班)(广州石牌校区) | 2 | 6060/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 预防医学(不招收色盲色弱考生)(广州石牌校区) | 2 | 7660/5 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 金融工程(珠海校区) | 3 | 6060/4 |
更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao |