发布时间:2025-09-11 13:41:45 | 视康教育
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2025 | 服装表演 | 本科提前批B段 | 航空服务艺术与管理(师范类)(校企合作专业) | 240 | 16500/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(定向到阿拉善左旗)(师范类) | 3 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 英语(定向到阿拉善左旗)(师范类) | 3 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 英语(定向到额济纳旗)(师范类) | 1 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 思想政治教育(定向到阿拉善左旗)(师范类) | 1 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(定向到海南区)(师范类) | 4 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(定向到乌审旗)(师范类) | 3 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(定向到阿鲁科尔沁旗)(师范类) | 1 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(定向到巴林左旗)(师范类) | 3 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(定向到巴林右旗)(师范类) | 7 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(定向到林西县)(师范类) | 5 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(定向到克什克腾旗)(师范类) | 3 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(定向到翁牛特旗)(师范类) | 5 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 思想政治教育(定向到海南区)(师范类) | 1 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 思想政治教育(定向到阿鲁科尔沁旗)(师范类) | 1 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 思想政治教育(定向到巴林右旗)(师范类) | 2 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 思想政治教育(定向到林西县)(师范类) | 2 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 思想政治教育(定向到克什克腾旗)(师范类) | 2 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 思想政治教育(定向到翁牛特旗)(师范类) | 3 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 历史学(定向到巴林左旗)(师范类) | 1 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 历史学(定向到巴林右旗)(师范类) | 1 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 历史学(定向到克什克腾旗)(师范类) | 2 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 历史学(定向到翁牛特旗)(师范类) | 1 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 英语(定向到海南区)(师范类) | 1 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 英语(定向到乌审旗)(师范类) | 2 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 英语(定向到阿鲁科尔沁旗)(师范类) | 2 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 英语(定向到巴林右旗)(师范类) | 2 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 英语(定向到林西县)(师范类) | 1 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 英语(定向到克什克腾旗)(师范类) | 3 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 英语(定向到翁牛特旗)(师范类) | 2 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 小学教育(定向到海南区)(师范类) | 3 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 小学教育(定向到阿鲁科尔沁旗)(师范类) | 19 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 特殊教育(定向到商都县)(师范类) | 2 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 特殊教育(定向到巴林左旗)(师范类) | 2 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 特殊教育(定向到巴林右旗)(师范类) | 1 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 特殊教育(定向到林西县)(师范类) | 2 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批B段 | 特殊教育(定向到翁牛特旗)(师范类) | 1 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 美术与设计类 | 本科提前批B段 | 美术学(师范类) | 99 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 美术与设计类 | 本科提前批B段 | 雕塑 | 22 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 美术与设计类 | 本科提前批B段 | 视觉传达设计 | 47 | 8600/4 |
内蒙古 | 2025 | 美术与设计类 | 本科提前批B段 | 环境设计 | 49 | 8600/4 |
内蒙古 | 2025 | 美术与设计类 | 本科提前批B段 | 服装与服饰设计 | 29 | 8600/4 |
内蒙古 | 2025 | 美术与设计类 | 本科提前批B段 | 数字媒体艺术 | 28 | 8600/4 |
内蒙古 | 2025 | 美术与设计类 | 本科提前批B段 | 艺术与科技 | 38 | 8600/4 |
内蒙古 | 2025 | 美术与设计类 | 本科提前批B段 | 美术学(定向到苏尼特右旗)(师范类) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 美术与设计类 | 本科提前批B段 | 美术学(定向到卓资县)(师范类) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 美术与设计类 | 本科提前批B段 | 美术学(定向到凉城县)(师范类) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 美术与设计类 | 本科提前批B段 | 美术学(定向到兴和县)(师范类) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 美术与设计类 | 本科提前批B段 | 美术学(定向到商都县)(师范类) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 美术与设计类 | 本科提前批B段 | 美术学(定向到阿鲁科尔沁旗)(师范类) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 美术与设计类 | 本科提前批B段 | 美术学(定向到巴林左旗)(师范类) | 3 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 美术与设计类 | 本科提前批B段 | 美术学(定向到翁牛特旗)(师范类) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 美术与设计类(专项类) | 本科提前批B段 | 美术学(师范类) | 33 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 美术与设计类(专项类) | 本科提前批B段 | 雕塑 | 8 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 美术与设计类(专项类) | 本科提前批B段 | 视觉传达设计 | 4 | 8600/4 |
内蒙古 | 2025 | 美术与设计类(专项类) | 本科提前批B段 | 环境设计 | 4 | 8600/4 |
内蒙古 | 2025 | 美术与设计类(专项类) | 本科提前批B段 | 服装与服饰设计 | 4 | 8600/4 |
内蒙古 | 2025 | 书法类 | 本科提前批B段 | 书法学(师范类) | 12 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 体育 | 本科提前批 | 体育教育(师范类) | 141 | 7200/4 |
内蒙古 | 2025 | 体育 | 本科提前批 | 体育教育(定向到海南区)(师范类) | 1 | 7200/4 |
内蒙古 | 2025 | 体育 | 本科提前批 | 体育教育(定向到阿鲁科尔沁旗)(师范类) | 2 | 7200/4 |
内蒙古 | 2025 | 体育 | 本科提前批 | 体育教育(定向到巴林左旗)(师范类) | 3 | 7200/4 |
内蒙古 | 2025 | 体育 | 本科提前批 | 体育教育(定向到翁牛特旗)(师范类) | 1 | 7200/4 |
内蒙古 | 2025 | 体育(专项类) | 本科提前批 | 体育教育(师范类) | 46 | 7200/4 |
内蒙古 | 2025 | 舞蹈类 | 本科提前批B段 | 舞蹈学(师范类) | 36 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 舞蹈类(专项类) | 本科提前批B段 | 舞蹈学(师范类) | 10 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(定向到苏尼特右旗)(师范类) | 1 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(定向到阿拉善左旗)(师范类) | 3 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(定向到额济纳旗)(师范类) | 1 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(定向到扎赉特旗)(师范类) | 5 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(定向到科尔沁右翼前旗)(师范类) | 6 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物理学(定向到苏尼特右旗)(师范类) | 1 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物理学(定向到阿拉善左旗)(师范类) | 3 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物理学(定向到额济纳旗)(师范类) | 1 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物理学(定向到扎赉特旗)(师范类) | 2 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物理学(定向到科尔沁右翼前旗)(师范类) | 1 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物理学(定向到科尔沁右翼中旗)(师范类) | 1 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 化学(定向到阿拉善左旗)(师范类) | 2 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 化学(定向到阿拉善右旗)(师范类) | 1 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 化学(定向到额济纳旗)(师范类) | 1 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 生物科学(定向到额济纳旗)(师范类) | 1 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 生物科学(定向到兴和县)(师范类) | 2 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 生物科学(定向到科尔沁右翼前旗)(师范类) | 1 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 生物科学(定向到科尔沁右翼中旗)(师范类) | 2 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 地理科学(定向到阿拉善左旗)(师范类) | 1 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 地理科学(定向到兴和县)(师范类) | 2 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 地理科学(定向到科尔沁右翼前旗)(师范类) | 1 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 科学教育(定向到阿拉善左旗)(师范类) | 4 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 科学教育(定向到阿拉善右旗)(师范类) | 2 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 科学教育(定向到额济纳旗)(师范类) | 1 | 免费/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(定向到海南区)(师范类) | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(定向到乌审旗)(师范类) | 3 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(定向到阿鲁科尔沁旗)(师范类) | 1 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(定向到巴林左旗)(师范类) | 3 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(定向到巴林右旗)(师范类) | 6 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(定向到林西县)(师范类) | 4 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(定向到克什克腾旗)(师范类) | 3 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(定向到翁牛特旗)(师范类) | 5 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 化学(定向到乌审旗)(师范类) | 1 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 化学(定向到巴林左旗)(师范类) | 1 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 化学(定向到巴林右旗)(师范类) | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 化学(定向到翁牛特旗)(师范类) | 1 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物理学(定向到东乌珠穆沁旗)(师范类) | 1 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物理学(定向到卓资县)(师范类) | 1 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物理学(定向到凉城县)(师范类) | 1 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物理学(定向到兴和县)(师范类) | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物理学(定向到商都县)(师范类) | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物理学(定向到乌审旗)(师范类) | 1 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物理学(定向到阿鲁科尔沁旗)(师范类) | 1 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物理学(定向到巴林左旗)(师范类) | 1 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物理学(定向到巴林右旗)(师范类) | 3 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物理学(定向到林西县)(师范类) | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物理学(定向到克什克腾旗)(师范类) | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物理学(定向到翁牛特旗)(师范类) | 1 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 生物科学(定向到商都县)(师范类) | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 生物科学(定向到巴林左旗)(师范类) | 1 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 生物科学(定向到巴林右旗)(师范类) | 3 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 生物科学(定向到克什克腾旗)(师范类) | 1 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 生物科学(定向到翁牛特旗)(师范类) | 1 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 地理科学(定向到科尔沁右翼中旗)(师范类) | 1 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 地理科学(定向到凉城县)(师范类) | 1 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 地理科学(定向到商都县)(师范类) | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 地理科学(定向到巴林右旗)(师范类) | 1 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 地理科学(定向到克什克腾旗)(师范类) | 1 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 地理科学(定向到翁牛特旗)(师范类) | 1 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 计算机科学与技术(定向到卓资县)(师范类) | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 计算机科学与技术(定向到凉城县)(师范类) | 3 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 计算机科学与技术(定向到兴和县)(师范类) | 1 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 计算机科学与技术(定向到商都县)(师范类) | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 计算机科学与技术(定向到海南区)(师范类) | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 计算机科学与技术(定向到阿鲁科尔沁旗)(师范类) | 1 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 计算机科学与技术(定向到巴林右旗)(师范类) | 1 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 计算机科学与技术(定向到林西县)(师范类) | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 计算机科学与技术(定向到克什克腾旗)(师范类) | 1 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 心理学(定向到察哈尔右翼前旗)(师范类) | 5 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 心理学(定向到卓资县)(师范类) | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 心理学(定向到兴和县)(师范类) | 1 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 心理学(定向到商都县)(师范类) | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 心理学(定向到巴林左旗)(师范类) | 4 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 心理学(定向到巴林右旗)(师范类) | 1 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 心理学(定向到林西县)(师范类) | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 心理学(定向到克什克腾旗)(师范类) | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 心理学(定向到翁牛特旗)(师范类) | 1 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向) | 本科提前批B段 | 音乐表演(钢琴)(招钢琴) | 6 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向) | 本科提前批B段 | 音乐表演(手风琴)(招手风琴) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向) | 本科提前批B段 | 音乐表演(小提琴)(招小提琴) | 4 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向) | 本科提前批B段 | 音乐表演(双簧管)(招双簧管) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向) | 本科提前批B段 | 音乐表演(单簧管)(招单簧管) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向) | 本科提前批B段 | 音乐表演(萨克斯管)(招萨克斯) | 3 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向) | 本科提前批B段 | 音乐表演(小号)(招小号) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向) | 本科提前批B段 | 音乐表演(圆号)(招圆号) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向) | 本科提前批B段 | 音乐表演(次中音号)(招次中音号) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向) | 本科提前批B段 | 音乐表演(二胡)(招二胡) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向) | 本科提前批B段 | 音乐表演(古筝)(招古筝) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向) | 本科提前批B段 | 音乐表演(扬琴)(招扬琴) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向) | 本科提前批B段 | 音乐表演(琵琶)(招琵琶) | 3 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向) | 本科提前批B段 | 音乐表演(中阮)(招中阮) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向)(专项类) | 本科提前批B段 | 音乐表演(四胡)(招四胡) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向)(专项类) | 本科提前批B段 | 音乐表演(大马头琴)(招大马头琴) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(器乐方向)(专项类) | 本科提前批B段 | 音乐表演(马头琴)(招马头琴) | 4 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(声乐方向) | 本科提前批B段 | 音乐表演(美声唱法)(招美声唱法) | 12 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(声乐方向) | 本科提前批B段 | 音乐表演(民族唱法)(招民族唱法) | 4 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(声乐方向)(专项类) | 本科提前批B段 | 音乐表演(长调民歌)(招长调民歌) | 3 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(声乐方向)(专项类) | 本科提前批B段 | 音乐表演(短调民歌)(招短调民歌) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐表演(声乐方向)(专项类) | 本科提前批B段 | 音乐表演(呼麦)(招呼麦) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(美声唱法)(师范类)(招声乐主项,招美声唱法) | 30 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(民族唱法)(师范类)(招声乐主项,招民族唱法) | 12 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(钢琴)(师范类)(招器乐主项,招钢琴) | 20 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(手风琴)(师范类)(招器乐主项,招手风琴) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 作曲与作曲技术理论 | 10 | 7500/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(小提琴)(师范类)(招器乐主项,招小提琴) | 5 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(中提琴)(师范类)(招器乐主项,招中提琴) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(萨克斯管)(师范类)(招器乐主项,萨克斯) | 4 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(小号)(师范类)(招器乐主项,招小号) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(长号)(师范类)(招器乐主项,招长号) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(二胡)(师范类)(招器乐主项,招二胡) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(古筝)(师范类)(招器乐主项,招筝(古筝)) | 3 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(扬琴)(师范类)(招器乐主项,招扬琴) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(琵琶)(师范类)(招器乐主项,招琵琶) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(竹笛)(师范类)(招器乐主项,招竹笛) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(定向到苏尼特右旗)(师范类) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(定向到卓资县)(师范类) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(定向到凉城县)(师范类) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(定向到兴和县)(师范类) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(定向到商都县)(师范类) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(定向到阿鲁科尔沁旗)(师范类) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(定向到巴林左旗)(师范类) | 3 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育 | 本科提前批B段 | 音乐学(定向到翁牛特旗)(师范类) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育(专项类) | 本科提前批B段 | 音乐学(马头琴)(师范类)(招器乐主项,招马头琴) | 4 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育(专项类) | 本科提前批B段 | 音乐学(四胡)(师范类)(招器乐主项,招四胡) | 4 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育(专项类) | 本科提前批B段 | 音乐学(长调民歌)(师范类)(招声乐主项,招长调民歌) | 12 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育(专项类) | 本科提前批B段 | 音乐学(美声唱法)(师范类)(招声乐主项,招美声唱法) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育(专项类) | 本科提前批B段 | 音乐学(民族唱法)(师范类)(招声乐主项,招民族唱法) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育(专项类) | 本科提前批B段 | 音乐学(钢琴)(师范类)(招器乐主项,招钢琴) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育(专项类) | 本科提前批B段 | 音乐学(手风琴)(师范类)(招器乐主项,招手风琴) | 2 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育(专项类) | 本科提前批B段 | 音乐学(古筝)(师范类)(招器乐主项,招筝(古筝)) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育(专项类) | 本科提前批B段 | 音乐学(扬琴)(师范类)(招器乐主项,招扬琴) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 音乐教育(专项类) | 本科提前批B段 | 音乐学(竹笛)(师范类)(招器乐主项,招竹笛) | 1 | 9600/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批C段 | 社会学(师范类) | 10 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批C段 | 小学教育(语文)(师范类) | 10 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批C段 | 汉语言文学(师范类) | 10 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批C段 | 旅游管理(师范类) | 10 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批C段 | 朝鲜语 | 10 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科提前批C段 | 马克思主义理论 | 10 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类(专项类) | 本科提前批C段 | 中国少数民族语言文学(师范类) | 10 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类(专项类) | 本科提前批C段 | 翻译 | 10 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批C段 | 化学(师范类) | 10 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批C段 | 遥感科学与技术 | 10 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批C段 | 科学教育(师范类) | 10 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批C段 | 日语(师范类) | 10 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批C段 | 广播电视编导(师范类) | 10 | 7500/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批C段 | 土地资源管理 | 10 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批C段 | 酒店管理(师范类) | 10 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批C段 | 数字经济 | 10 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批C段 | 网络工程 | 10 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 教育学(师范类) | 25 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 30 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 小学教育(语文)(师范类) | 11 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 特殊教育(师范类) | 32 | 4200/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 231 | 4200/4 |
