发布时间:2025-09-14 11:13:09 | 视康教育
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2025 | 服装表演 | 本科提前批B段 | 表演(服装表演方向)(专业课省级统考成绩达到250分及以上;女生身高要求176厘米-182厘米,男生身高要求186厘米-192厘米) | 2 | 8800/4 |
内蒙古 | 2025 | 美术与设计类 | 本科提前批B段 | 绘画 | 1 | 8800/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 农林经济管理 | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理 | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理 | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 酒店管理 | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 酒店管理(中外合作办学)(英语单科成绩不得低于105分(满分150分),非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 73000/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(中外合作办学)(英语单科成绩不得低于105分(满分150分),非英语语种考生慎报。观澜湖校区。) | 2 | 73000/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 4100/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 传播学 | 2 | 4100/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 3 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学 | 3 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学 | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学 | 4 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学 | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 4 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学 | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点) | 3 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全(一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点) | 4 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学 | 4 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生态学 | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 3 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化 | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程 | 6 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 4 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 4 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术 | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息安全 | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 密码科学与技术 | 4 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 5 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 种子科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 2 | 4100/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 林学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4600/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 园艺(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 农业资源与环境(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(NIIT)(部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种考生慎报。) | 3 | 13600/4 |
更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao |