发布时间:2025-09-14 13:55:20 | 视康教育
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 社会工作(4年,5000元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 33人 | 5000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 英语(4年,5000元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 50人 | 5000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 翻译(4年,5000元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 29人 | 5000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 公共事业管理(4年,5500元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 70人 | 5500元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 健康服务与管理(4年,5500元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 20人 | 5500元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 医疗保险(4年,5500元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 31人 | 5500元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 养老服务管理(4年,5500元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 36人 | 5500元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 护理学(4年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生,女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 148人 | 6400元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 护理学(玉林校区)(4年,6400元/年,在玉林校区办学,不招色盲、色弱考生,女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 150人 | 6400元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 公共事业管理(中外合作办学)(社会医疗保障方向)(4年,33000元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 87人 | 33000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 护理学(民族班,4年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生,女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 10人 | 6400元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 护理(玉林校区)(3年,8000元/年,在玉林校区办学,不招色盲、色弱考生,女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 100人 | 8000元/年/3年 |
广西 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 医学美容技术(玉林校区)(3年,8000元/年,在玉林校区办学,不招色盲、色弱考生) | 175人 | 8000元/年/3年 |
广西 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 智慧健康养老服务与管理(玉林校区)(3年,7500元/年,在玉林校区办学) | 50人 | 7500元/年/3年 |
广西 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 护理(3年,8000元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生,女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 135人 | 8000元/年/3年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,南宁市宾阳县)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 13人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,南宁市横州市)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 9人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,南宁市江南区)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 18人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,南宁市良庆区)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 11人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,南宁市隆安县)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 2人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,南宁市马山县)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 29人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,南宁市青秀区)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 20人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,南宁市上林县)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 3人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,南宁市武鸣区)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 8人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,南宁市西乡塘区)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 16人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,南宁市兴宁区)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 10人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,南宁市邕宁区)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 7人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,北海市海城区)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 4人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,北海市合浦县)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 3人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,北海市铁山港区)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 3人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,北海市银海区)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 4人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,北海市涠洲岛管委会)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 2人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,防城港市东兴市)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 4人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,防城港市上思县)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 6人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,钦州市灵山县)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 4人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,钦州市浦北县)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 9人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,钦州市钦北区)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 9人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,钦州市钦南区)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 4人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,来宾市合山市)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 2人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,来宾市武宣县)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 6人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,来宾市忻城县)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 8人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,来宾市兴宾区)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 17人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,崇左市大新县)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 2人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,崇左市扶绥县)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 5人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,崇左市江州区)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 2人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,崇左市宁明县)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 2人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,崇左市凭祥市)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 6人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 临床医学(定向医学生,崇左市天等县)(国家免费医学生,5年,免费,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 特殊类型批 | 免费少数民族预科班(1年,预科期间在广西民族大学武鸣校区培养) | 32人 | -/1年 |
广西 | 2025 | 物理 | 特殊类型批 | 免费少数民族预科班(1年,预科期间在广西民族大学武鸣校区培养) | 8人 | -/1年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 临床医学(5+3一体化)(5年,7500元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 112人 | 7500元/年/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 口腔医学(5年,7500元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生,不招“左利手”考生) | 116人 | 7500元/年/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 临床医学(5年,7500元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 672人 | 7500元/年/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 麻醉学(5年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 31人 | 6400元/年/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 医学影像学(5年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 29人 | 6400元/年/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 精神医学(5年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 21人 | 6400元/年/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 儿科学(5年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 46人 | 6400元/年/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 预防医学(5年,7500元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 74人 | 7500元/年/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 妇幼保健医学(5年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 19人 | 6400元/年/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 临床药学(5年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 34人 | 6400元/年/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 法医学(5年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 13人 | 6400元/年/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 生物技术(4年,5500元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 42人 | 5500元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 医学信息工程(4年,5500元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 86人 | 5500元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 生物医学工程(4年,5500元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 82人 | 5500元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 药学(4年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 161人 | 6400元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 中药学(4年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 41人 | 6400元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 医学检验技术(4年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 38人 | 6400元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 医学实验技术(4年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 40人 | 6400元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 康复治疗学(4年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 33人 | 6400元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫(4年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 39人 | 6400元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 智能医学工程(4年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 41人 | 6400元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 社会工作(4年,5000元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 11人 | 5000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 运动康复(4年,5000元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 47人 | 5000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 英语(4年,5000元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 18人 | 5000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 翻译(4年,5000元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 8人 | 5000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统(4年,5500元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 83人 | 5500元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 公共事业管理(4年,5500元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 30人 | 5500元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 健康服务与管理(4年,5500元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 18人 | 5500元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 医疗保险(4年,5500元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 12人 | 5500元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 养老服务管理(4年,5500元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 13人 | 5500元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 护理学(4年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生,女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 372人 | 6400元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 助产学(4年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生,女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 41人 | 6400元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 药学(玉林校区)(4年,6400元/年,在玉林校区办学,不招色盲、色弱考生) | 97人 | 6400元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 护理学(玉林校区)(4年,6400元/年,在玉林校区办学,不招色盲、色弱考生,女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 334人 | 6400元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 公共事业管理(中外合作办学)(社会医疗保障方向)(4年,33000元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 51人 | 33000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 临床医学(国家专项计划,5年,7500元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 40人 | 7500元/年/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 口腔医学(国家专项计划,5年,7500元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生,不招“左利手”考生) | 4人 | 7500元/年/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 麻醉学(国家专项计划,5年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 2人 | 6400元/年/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 医学影像学(国家专项计划,5年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 3人 | 6400元/年/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 儿科学(国家专项计划,5年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 5人 | 6400元/年/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 预防医学(国家专项计划,5年,7500元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 3人 | 7500元/年/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 临床药学(国家专项计划,5年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 3人 | 6400元/年/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 口腔医学(地方专项计划,5年,7500元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生,不招“左利手”考生) | 10人 | 7500元/年/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 临床医学(地方专项计划,5年,7500元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 52人 | 7500元/年/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 麻醉学(地方专项计划,5年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 6人 | 6400元/年/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 医学影像学(地方专项计划,5年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 5人 | 6400元/年/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 精神医学(地方专项计划,5年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 16人 | 6400元/年/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 儿科学(地方专项计划,5年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 21人 | 6400元/年/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 预防医学(地方专项计划,5年,7500元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 22人 | 7500元/年/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 妇幼保健医学(地方专项计划,5年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 16人 | 6400元/年/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 临床药学(地方专项计划,5年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 24人 | 6400元/年/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 护理学(民族班,4年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生,女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 10人 | 6400元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 药学(民族班,4年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 15人 | 6400元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 少数民族预科班(1年,4200元/年,预科期间在广西民族大学武鸣校区培养) | 85人 | 4200元/年/1年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 少数民族预科班(1年,4200元/年,预科期间在广西民族大学武鸣校区培养) | 22人 | 4200元/年/1年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 药学(中澳学分互认联合培养项目)(4年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生,录取英语成绩要求不低于105分。与澳大利亚麦考瑞大学合作,采取“2+2”分段培养模式,第三、四年需赴澳大利亚学习攻读学位,出国费用另算。具体请查阅学校招生章程及项目招生简章) | 10人 | 6400元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 药学(玉林校区)(3年,9000元/年,在玉林校区办学,不招色盲、色弱考生) | 220人 | 9000元/年/3年 |
广西 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 医学检验技术(玉林校区)(3年,8000元/年,在玉林校区办学,不招色盲、色弱考生) | 120人 | 8000元/年/3年 |
广西 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 医学美容技术(玉林校区)(3年,8000元/年,在玉林校区办学,不招色盲、色弱考生) | 175人 | 8000元/年/3年 |
广西 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 康复治疗技术(玉林校区)(3年,8000元/年,在玉林校区办学,不招色盲、色弱考生) | 150人 | 8000元/年/3年 |
广西 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 智慧健康养老服务与管理(玉林校区)(3年,7500元/年,在玉林校区办学) | 60人 | 7500元/年/3年 |
广西 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 护理(玉林校区)(3年,8000元/年,在玉林校区办学,不招色盲、色弱考生,女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 300人 | 8000元/年/3年 |
广西 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 护理(3年,8000元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生,女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 315人 | 8000元/年/3年 |
更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao |
办学历史悠久,办学空间充足。广西医科大学创建于1934年11月21日,坐落在广西壮族自治区首府南宁市。学校前身是广西省立医学院,1949年11月更名为广西省医学院,1953年4月经卫生部批准更名为广西医学院,1996年5月经教育部批准更名为广西医科大学。学校从建校至今,曾七迁校址,1954年7月由桂林迁回南宁现址。
学校是全国建校较早的22所医学院校之一,是全国最早定点招收外国留学生、港澳台学生和华侨学生的8所医学院校之一,是教育部批准具有招收本科临床医学专业(英语授课)留学生资格的首批30所高校之一。2020年5月成为自治区人民政府与国家卫生健康委员会共建的高校。2021年成为自治区“十四五”规划重点支持建设国内同类一流大学的高校。视康教育
学校现拥有南宁-校本部、南宁-武鸣校区、南宁-五象校区(在建)和玉林校区4个校区,共占地约3300亩。其中,南宁-校本部位于南宁市青秀区双拥路22号,总用地面积571亩;南宁-武鸣校区位于南宁市武鸣区武华大道武鸣段336号,总用地面积1433亩;玉林校区位于玉林市玉东新区高新科技产业园区,规划用地总面积938亩;五象校区位于南宁市良庆区凤凰路23号,规划用地总面积约352亩,目前正在建设之中。
以上就是视康教育小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注视康教育。更多相关文章关注视康教育:www.fwushikang.com