发布时间:2025-09-20 14:01:21 | 视康教育
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他一类 | 小学教育(全科教师,钦州市钦南区)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在来宾校区办学) | 4人 | 免费/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他一类 | 小学教育(全科教师,百色市靖西市)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在来宾校区办学) | 15人 | 免费/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他一类 | 小学教育(全科教师,百色市那坡县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在来宾校区办学) | 3人 | 免费/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他一类 | 应用心理学(义教,玉林市陆川县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在来宾校区办学) | 14人 | 免费/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他一类 | 应用心理学(义教,百色市那坡县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在来宾校区办学) | 1人 | 免费/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 特殊类型批 | 免费少数民族预科班(1年,预科期间在百色学院培养) | 8人 | -/1年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 学前教育(师范类,4年,4200元/年,在来宾校区办学) | 136人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 小学教育(师范类,4年,4200元/年,在来宾校区办学) | 97人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 汉语言文学(师范类,4年,4200元/年,在来宾校区办学) | 109人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 秘书学(4年,4200元/年,在来宾校区办学) | 38人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 英语(师范类,4年,4200元/年,在来宾校区办学,要求外语语种为英语) | 122人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 商务英语(4年,4200元/年,在来宾校区办学,要求外语语种为英语) | 48人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 网络与新媒体(4年,4200元/年,在来宾校区办学) | 44人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 应用心理学(4年,4600元/年,在来宾校区办学) | 32人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 财务管理(4年,4600元/年,在柳州校区办学) | 117人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 物流管理(4年,4600元/年,在柳州校区办学) | 53人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 思想政治教育(师范类,4年,4200元/年,在来宾校区办学) | 130人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 小学教育(民族班,师范类,4年,4200元/年,在来宾校区办学) | 4人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 汉语言文学(民族班,师范类,4年,4200元/年,在来宾校区办学) | 4人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 英语(民族班,师范类,4年,4200元/年,在来宾校区办学,要求外语语种为英语) | 2人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 网络与新媒体(民族班,4年,4200元/年,在来宾校区办学) | 3人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 财务管理(民族班,4年,4600元/年,在柳州校区办学) | 2人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 少数民族预科班(1年,4100元/年,预科期间在百色学院培养) | 60人 | 4100元/年/1年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 学前教育(精准专项)(师范类,4年,4200元/年,在来宾校区办学) | 3人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 小学教育(精准专项)(师范类,4年,4200元/年,在来宾校区办学) | 4人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 汉语言文学(精准专项)(师范类,4年,4200元/年,在来宾校区办学) | 8人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 秘书学(精准专项)(4年,4200元/年,在来宾校区办学) | 2人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 英语(精准专项)(师范类,4年,4200元/年,在来宾校区办学,要求外语语种为英语) | 9人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 商务英语(精准专项)(4年,4200元/年,在来宾校区办学,要求外语语种为英语) | 2人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 网络与新媒体(精准专项)(4年,4200元/年,在来宾校区办学) | 2人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 财务管理(精准专项)(4年,4600元/年,在柳州校区办学) | 2人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 物流管理(精准专项)(4年,4600元/年,在柳州校区办学) | 2人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 思想政治教育(精准专项)(师范类,4年,4200元/年,在来宾校区办学) | 10人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 数学与应用数学(义教,南宁市宾阳县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在来宾校区办学) | 4人 | 免费/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 数学与应用数学(义教,南宁市上林县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在来宾校区办学) | 5人 | 免费/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 数学与应用数学(义教,柳州市融水苗族自治县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在来宾校区办学) | 2人 | 免费/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 数学与应用数学(义教,柳州市三江侗族自治县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在来宾校区办学) | 2人 | 免费/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 数学与应用数学(义教,桂林市平乐县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在来宾校区办学) | 2人 | 免费/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 数学与应用数学(义教,桂林市阳朔县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在来宾校区办学) | 2人 | 免费/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 数学与应用数学(义教,梧州市蒙山县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在来宾校区办学) | 2人 | 免费/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 数学与应用数学(义教,来宾市武宣县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在来宾校区办学) | 5人 | 免费/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 数学与应用数学(义教,来宾市忻城县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在来宾校区办学) | 1人 | 免费/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 物理学(初中,百色市靖西市)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在来宾校区办学) | 2人 | 免费/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 物理学(初中,百色市那坡县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在来宾校区办学) | 1人 | 免费/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 物理学(初中,百色市田东县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在来宾校区办学) | 3人 | 免费/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 物理学(初中,河池市巴马瑶族自治县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在来宾校区办学) | 2人 | 免费/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 物理学(初中,河池市凤山县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在来宾校区办学) | 2人 | 免费/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 物理学(初中,河池市南丹县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在来宾校区办学) | 4人 | 免费/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 物理学(初中,来宾市武宣县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在来宾校区办学) | 5人 | 免费/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 物理学(初中,来宾市忻城县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在来宾校区办学) | 1人 | 免费/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 小学教育(全科教师,钦州市钦南区)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在来宾校区办学) | 4人 | 免费/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 小学教育(全科教师,百色市靖西市)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在来宾校区办学) | 15人 | 免费/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 小学教育(全科教师,百色市那坡县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在来宾校区办学) | 2人 | 免费/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 应用心理学(义教,玉林市陆川县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在来宾校区办学) | 14人 | 免费/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 应用心理学(义教,百色市那坡县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在来宾校区办学) | 1人 | 免费/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 特殊类型批 | 免费少数民族预科班(1年,预科期间在百色学院培养) | 7人 | -/1年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数学与应用数学(师范类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) | 137人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 物理学(师范类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) | 68人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化(4年,4600元/年,在来宾校区办学) | 104人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息工程(4年,4600元/年,在来宾校区办学) | 73人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 通信工程(4年,4600元/年,在来宾校区办学) | 79人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 人工智能(4年,4600元/年,在来宾校区办学) | 82人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(按职教师资培养)(师范类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) | 50人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(4年,4600元/年,在来宾校区办学) | 44人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 软件工程(4年,4600元/年,在来宾校区办学) | 52人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 物联网工程(4年,4600元/年,在来宾校区办学) | 64人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术(4年,4600元/年,在来宾校区办学) | 53人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 汽车服务工程(按职教师资培养)(师范类,4年,4600元/年,在柳州校区办学) | 46人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 汽车服务工程(4年,4600元/年,在柳州校区办学) | 55人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 智能制造工程(4年,4600元/年,在柳州校区办学) | 54人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 智能车辆工程(4年,4600元/年,在柳州校区办学) | 108人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机器人工程(4年,4600元/年,在柳州校区办学) | 57人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 化学(师范类,4年,4600元/年,在来宾校区办学,不招色盲、色弱考生) | 77人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 应用化学(4年,4600元/年,在来宾校区办学,不招色盲、色弱考生) | 86人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 生物科学(师范类,4年,4600元/年,在来宾校区办学,不招色盲、色弱考生) | 47人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 食品科学与工程(4年,4600元/年,在来宾校区办学,不招色盲、色弱考生) | 59人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 食品质量与安全(4年,4600元/年,在来宾校区办学,不招色盲、色弱考生) | 27人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 智慧农业(4年,3800元/年,在来宾校区办学,不招色盲、色弱考生) | 39人 | 3800元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 小学教育(师范类,4年,4200元/年,在来宾校区办学) | 106人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 网络与新媒体(4年,4200元/年,在来宾校区办学) | 20人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 应用心理学(4年,4600元/年,在来宾校区办学) | 32人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 财务管理(4年,4600元/年,在柳州校区办学) | 65人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 物流管理(按职教师资培养)(师范类,4年,4600元/年,在柳州校区办学) | 50人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 物流管理(4年,4600元/年,在柳州校区办学) | 44人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数学与应用数学(民族班,师范类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) | 2人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 物理学(民族班,师范类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) | 3人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(民族班,4年,4600元/年,在来宾校区办学) | 4人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 化学(民族班,师范类,4年,4600元/年,在来宾校区办学,不招色盲、色弱考生) | 2人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 小学教育(民族班,师范类,4年,4200元/年,在来宾校区办学) | 2人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 财务管理(民族班,4年,4600元/年,在柳州校区办学) | 2人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 少数民族预科班(1年,4100元/年,预科期间在百色学院培养) | 41人 | 4100元/年/1年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数学与应用数学(精准专项)(师范类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) | 5人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 物理学(精准专项)(师范类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) | 3人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化(精准专项)(4年,4600元/年,在来宾校区办学) | 2人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息工程(精准专项)(4年,4600元/年,在来宾校区办学) | 2人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(精准专项)(4年,4600元/年,在来宾校区办学) | 4人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 软件工程(精准专项)(4年,4600元/年,在来宾校区办学) | 4人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 物联网工程(精准专项)(4年,4600元/年,在来宾校区办学) | 3人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术(精准专项)(4年,4600元/年,在来宾校区办学) | 5人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 智能制造工程(精准专项)(4年,4600元/年,在柳州校区办学) | 3人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 智能车辆工程(精准专项)(4年,4600元/年,在柳州校区办学) | 2人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机器人工程(精准专项)(4年,4600元/年,在柳州校区办学) | 2人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 化学(精准专项)(师范类,4年,4600元/年,在来宾校区办学,不招色盲、色弱考生) | 3人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 食品科学与工程(精准专项)(4年,4600元/年,在来宾校区办学,不招色盲、色弱考生) | 3人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 食品质量与安全(精准专项)(4年,4600元/年,在来宾校区办学,不招色盲、色弱考生) | 3人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 小学教育(精准专项)(师范类,4年,4200元/年,在来宾校区办学) | 3人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 网络与新媒体(精准专项)(4年,4200元/年,在来宾校区办学) | 3人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 财务管理(精准专项)(4年,4600元/年,在柳州校区办学) | 3人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 物流管理(精准专项)(4年,4600元/年,在柳州校区办学) | 3人 | 4600元/年/4年 |
更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao |
广西科技师范学院(简称“广西科师”)为国家公办的全日制本科院校,是教育部师范教育协同提质计划重点支持院校、国家语言文字推广基地、国家“1+x”证书试点院校,拥有国家备案众创空间,是教育部数据中国“百校工程”首批试点高校、中国应用技术大学(学院)联盟成员学校,是自治区示范性教师教育基地、广西职业教育师资培养培训基地、广西高校大学生创新创业典型示范基地、广西少数民族传统体育项目训练基地、广西高校大学生心理健康教育与咨询示范中心、自治区级教师教育协同创新中心。
学校的前身为创办于1958年的宜山师范专科学校,1959年与柳州市师范专科学校合并后改名为柳州师范专科学校,1960年从宜山搬迁到柳州办学。1962年学校在全国高校调整中停办。1971年在柳州民族农业技术学校基础上组建柳州地区师范学校,1982年在校内设柳州地区教师进修学院,1984年升格为柳州地区师范专科学校,1994年更名为柳州师范高等专科学校。2005年柳州财经学校并入。2012年开始在来宾办学,2015年升格为国家公办的全日制本科院校并更名为广西科技师范学院。2019年获批为学士学位授权单位。2021年学校由“区市共管,以市为主”的管理体制转变为自治区人民政府举办。经过长期积淀,凝练形成了“启智育人、博识敦行”校训,“质量立校、人才强校、科技兴校、特色荣校”办学理念和“艰苦奋斗、自强不息、求真务实、开拓创新”办学精神,成为激励一代又一代科师人奋发进取的“科师精神”。
校园占地面积101.43万平方米,其中来宾主校区61.01万平方米,柳州校区40.42万平方米;总建筑面积50.33万平方米。现有全日制在校生近16000人,各类留学生68人;有教职工1196人,其中高级职称教师285人。设有13个教学单位,有本科专业31个,涵盖教育学、工学、法学、文学、理学、管理学、艺术学等学科。视康教育
以上,就是视康教育小编给大家带来的2025广西科技师范学院在广西招生计划人数汇总全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注视康教育:www.fwushikang.com