发布时间:2025-09-21 13:34:17 | 视康教育
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2025 | 美术与设计类 | 高职(专科)提前批 | 环境艺术设计 | 5 | 7000/3 |
内蒙古 | 2025 | 美术与设计类 | 高职(专科)提前批 | 广告艺术设计 | 30 | 7000/3 |
内蒙古 | 2025 | 美术与设计类 | 高职(专科)提前批 | 展示艺术设计(广告会展方向) | 5 | 7000/3 |
内蒙古 | 2025 | 财会类 | 高职(专科)批 | 工程造价 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 财会类 | 高职(专科)批 | 资产评估与管理 | 10 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 财会类 | 高职(专科)批 | 大数据与会计 | 40 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 机电类 | 高职(专科)批 | 无人机应用技术 | 25 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 机电类 | 高职(专科)批 | 建筑消防技术 | 12 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 机电类 | 高职(专科)批 | 机电一体化技术 | 20 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 机电类 | 高职(专科)批 | 电气自动化技术 | 20 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 机电类 | 高职(专科)批 | 人工智能技术应用(工业机器人方向) | 15 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 机电类 | 高职(专科)批 | 工程造价 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 机电类 | 高职(专科)批 | 安全技术与管理 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 机电类 | 高职(专科)批 | 建设工程监理 | 1 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 机电类 | 高职(专科)批 | 城市轨道交通工程技术 | 10 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 机电类 | 高职(专科)批 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 机电类 | 高职(专科)批 | 市政工程技术 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 机电类 | 高职(专科)批 | 管道工程技术 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 机电类 | 高职(专科)批 | 现代物业管理(智能化管理方向) | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 机电类 | 高职(专科)批 | 人工智能技术应用 | 10 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 机电类 | 高职(专科)批 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 计算机类 | 高职(专科)批 | 无人机应用技术 | 15 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 计算机类 | 高职(专科)批 | 机电一体化技术 | 10 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 计算机类 | 高职(专科)批 | 电气自动化技术 | 10 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 计算机类 | 高职(专科)批 | 人工智能技术应用(工业机器人方向) | 10 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 计算机类 | 高职(专科)批 | 工程造价 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 计算机类 | 高职(专科)批 | 安全技术与管理 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 计算机类 | 高职(专科)批 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 计算机类 | 高职(专科)批 | 建筑室内设计 | 10 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 计算机类 | 高职(专科)批 | 资产评估与管理 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 计算机类 | 高职(专科)批 | 现代物业管理(智能化管理方向) | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 计算机类 | 高职(专科)批 | 大数据与会计 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 计算机类 | 高职(专科)批 | 计算机网络技术 | 25 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 计算机类 | 高职(专科)批 | 云计算技术应用 | 20 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 计算机类 | 高职(专科)批 | 传播与策划 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 计算机类 | 高职(专科)批 | 数字媒体技术 | 10 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 计算机类 | 高职(专科)批 | 融媒体技术与运营 | 10 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 计算机类 | 高职(专科)批 | 人工智能技术应用 | 15 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 建筑类 | 高职(专科)批 | 建筑工程技术 | 10 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 建筑类 | 高职(专科)批 | 工程测量技术 | 2 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 建筑类 | 高职(专科)批 | 土木工程检测技术 | 1 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 建筑类 | 高职(专科)批 | 智能建造技术 | 2 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 建筑类 | 高职(专科)批 | 建筑消防技术 | 6 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 建筑类 | 高职(专科)批 | 工程造价 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 建筑类 | 高职(专科)批 | 安全技术与管理 | 3 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 建筑类 | 高职(专科)批 | 建设工程管理 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 建筑类 | 高职(专科)批 | 建设工程监理 | 3 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 建筑类 | 高职(专科)批 | 城市轨道交通工程技术 | 1 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 建筑类 | 高职(专科)批 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 建筑类 | 高职(专科)批 | 市政工程技术 | 3 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 建筑类 | 高职(专科)批 | 管道工程技术 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 建筑类 | 高职(专科)批 | 资产评估与管理 | 1 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 建筑类 | 高职(专科)批 | 现代物业管理(智能化管理方向) | 3 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 建筑类 | 高职(专科)批 | 建筑智能化工程技术 | 1 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 建筑工程技术 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 工程测量技术 | 12 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 土木工程检测技术 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 无人机应用技术 | 20 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 智能建造技术 | 10 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 建筑设计 | 13 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 古建筑工程技术 | 7 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 园林工程技术 | 13 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 建筑智能化工程技术 | 2 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 建筑消防技术 | 20 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 机电一体化技术 | 15 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 电气自动化技术 | 15 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 人工智能技术应用(工业机器人方向) | 10 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 工程造价 | 33 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 安全技术与管理 | 12 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 建设工程管理 | 12 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 建设工程监理 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 城市轨道交通工程技术 | 15 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 道路工程检测技术 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 道路与桥梁工程技术 | 24 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 市政工程技术 | 13 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 高速铁路客运服务(1、男性:身高172厘米—185厘米;2、女性:身高162厘米—175厘米;3、五官端正、形象气质佳;4、普通话标准;5、身体健康,无色盲色弱、无慢性疾病、无器官性疾病、无精神病史、无传染性疾病、无皮肤病、无腋臭、嗅觉听力正常、身体裸露部位不可有明显伤疤和纹身;) | 25 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 管道工程技术 | 15 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 建筑装饰工程技术 | 17 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 建筑室内设计 | 50 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 智慧健康养老服务与管理 | 7 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 旅游管理 | 8 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 资产评估与管理 | 8 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 现代物业管理(智能化管理方向) | 9 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 大数据与会计 | 25 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 传播与策划 | 15 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 数字媒体技术 | 22 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 融媒体技术与运营 | 13 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 给排水工程技术 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类 | 高职(专科)批 | 人工智能技术应用 | 10 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 历史类(专项类) | 高职(专科)批 | 建筑工程技术(学制增加一年,享受少数民族预科班待遇。) | 2 | 5000/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类(专项类) | 高职(专科)批 | 无人机应用技术(学制增加一年,享受少数民族预科班待遇。) | 2 | 5000/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类(专项类) | 高职(专科)批 | 建筑设计(学制增加一年,享受少数民族预科班待遇。) | 3 | 5000/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类(专项类) | 高职(专科)批 | 园林工程技术(学制增加一年,享受少数民族预科班待遇。) | 3 | 5000/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类(专项类) | 高职(专科)批 | 工程造价(学制增加一年,享受少数民族预科班待遇。) | 3 | 5000/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类(专项类) | 高职(专科)批 | 机电一体化技术(学制增加一年,享受少数民族预科班待遇。) | 2 | 5000/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类(专项类) | 高职(专科)批 | 道路与桥梁工程技术(学制增加一年,享受少数民族预科班待遇。) | 2 | 5000/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类(专项类) | 高职(专科)批 | 市政工程技术(学制增加一年,享受少数民族预科班待遇。) | 2 | 5000/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类(专项类) | 高职(专科)批 | 建筑室内设计(学制增加一年,享受少数民族预科班待遇。) | 3 | 5000/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类(专项类) | 高职(专科)批 | 大数据与会计(学制增加一年,享受少数民族预科班待遇。) | 3 | 5000/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类(专项类) | 高职(专科)批 | 数字媒体技术(学制增加一年,享受少数民族预科班待遇。) | 3 | 5000/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类(专项类) | 高职(专科)批 | 电气自动化技术(学制增加一年,享受少数民族预科班待遇。) | 2 | 5000/4 |
内蒙古 | 2025 | 历史类(专项类) | 高职(专科)批 | 建筑智能化工程技术(学制增加一年,享受少数民族预科班待遇。) | 2 | 5000/4 |
内蒙古 | 2025 | 旅游类 | 高职(专科)批 | 高速铁路客运服务(1、男性:身高172厘米—185厘米;2、女性:身高162厘米—175厘米;3、五官端正、形象气质佳;4、普通话标准;5、身体健康,无色盲色弱、无慢性疾病、无器官性疾病、无精神病史、无传染性疾病、无皮肤病、无腋臭、嗅觉听力正常、身体裸露部位不可有明显伤疤和纹身;) | 20 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 旅游类 | 高职(专科)批 | 旅游管理 | 20 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 美工设计类 | 高职(专科)批 | 环境艺术设计(使用美术与设计类统考成绩) | 5 | 7000/3 |
内蒙古 | 2025 | 美工设计类 | 高职(专科)批 | 建筑装饰工程技术(使用美术与设计类统考成绩) | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 美工设计类 | 高职(专科)批 | 建筑室内设计(使用美术与设计类统考成绩) | 8 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 美工设计类 | 高职(专科)批 | 广告艺术设计(使用美术与设计类统考成绩) | 20 | 7000/3 |
内蒙古 | 2025 | 美工设计类 | 高职(专科)批 | 展示艺术设计(广告会展方向)(使用美术与设计类统考成绩) | 5 | 7000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 建筑工程技术 | 8 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 工程测量技术 | 15 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 土木工程检测技术 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 无人机应用技术 | 37 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 智能建造技术 | 15 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 建筑设计 | 10 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 古建筑工程技术 | 8 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 园林工程技术 | 14 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 建筑消防技术 | 22 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 机电一体化技术 | 23 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 电气自动化技术 | 15 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 人工智能技术应用(工业机器人方向) | 15 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 工程造价 | 30 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 安全技术与管理 | 11 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 建设工程管理 | 13 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 建设工程监理 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 城市轨道交通工程技术 | 15 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 道路工程检测技术 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 道路与桥梁工程技术 | 34 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 市政工程技术 | 16 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 高速铁路客运服务(1.男性:身高172厘米-185厘米;2.女性:身高162厘米-175厘米;3.五官端正、形象气质佳;4.普通话标准;5.身体健康,无色盲色弱、无慢性疾病、无器官性疾病、无精神病史、无传染性疾病、无皮肤病、无腋臭、嗅觉听力正常、身体裸露部位不可有明显伤疤和纹身。) | 25 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 管道工程技术 | 20 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 建筑装饰工程技术 | 17 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 建筑室内设计 | 50 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 智慧健康养老服务与管理 | 6 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 旅游管理 | 7 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 资产评估与管理 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 现代物业管理(智能化管理方向) | 9 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 大数据与会计 | 25 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 计算机网络技术 | 38 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 云计算技术应用 | 10 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 传播与策划 | 15 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 数字媒体技术 | 20 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 融媒体技术与运营 | 12 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 给排水工程技术 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 人工智能技术应用 | 15 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高职(专科)批 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 物理类(专项类) | 高职(专科)批 | 建筑工程技术(学制增加一年,享受少数民族预科班待遇。) | 3 | 5000/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类(专项类) | 高职(专科)批 | 无人机应用技术(学制增加一年,享受少数民族预科班待遇。) | 3 | 5000/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类(专项类) | 高职(专科)批 | 建筑设计(学制增加一年,享受少数民族预科班待遇。) | 2 | 5000/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类(专项类) | 高职(专科)批 | 园林工程技术(学制增加一年,享受少数民族预科班待遇。) | 2 | 5000/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类(专项类) | 高职(专科)批 | 工程造价(学制增加一年,享受少数民族预科班待遇。) | 2 | 5000/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类(专项类) | 高职(专科)批 | 机电一体化技术(学制增加一年,享受少数民族预科班待遇。) | 3 | 5000/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类(专项类) | 高职(专科)批 | 电气自动化技术(学制增加一年,享受少数民族预科班待遇。) | 3 | 5000/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类(专项类) | 高职(专科)批 | 道路与桥梁工程技术(学制增加一年,享受少数民族预科班待遇。) | 3 | 5000/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类(专项类) | 高职(专科)批 | 市政工程技术(学制增加一年,享受少数民族预科班待遇。) | 3 | 5000/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类(专项类) | 高职(专科)批 | 建筑室内设计(学制增加一年,享受少数民族预科班待遇。) | 2 | 5000/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类(专项类) | 高职(专科)批 | 大数据与会计(学制增加一年,享受少数民族预科班待遇。) | 2 | 5000/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类(专项类) | 高职(专科)批 | 数字媒体技术(学制增加一年,享受少数民族预科班待遇。) | 2 | 5000/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类(专项类) | 高职(专科)批 | 计算机网络技术(学制增加一年,享受少数民族预科班待遇。) | 2 | 5000/4 |
内蒙古 | 2025 | 物理类(专项类) | 高职(专科)批 | 建筑智能化工程技术(学制增加一年,享受少数民族预科班待遇。) | 3 | 5000/4 |
内蒙古 | 2025 | 医学类 | 高职(专科)批 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 幼师类 | 高职(专科)批 | 高速铁路客运服务(1、男性:身高172厘米—185厘米;2、女性:身高162厘米—175厘米;3、五官端正、形象气质佳;4、普通话标准;5、身体健康,无色盲色弱、无慢性疾病、无器官性疾病、无精神病史、无传染性疾病、无皮肤病、无腋臭、嗅觉听力正常、身体裸露部位不可有明显伤疤和纹身;) | 20 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 幼师类 | 高职(专科)批 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2025 | 幼师类 | 高职(专科)批 | 旅游管理 | 10 | 5000/3 |
更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao |