2025-10-31 18:09:27 | 视康教育
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 汉语言文学(师范类;办学地点:主校区;) | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 广告学(办学地点:主校区;) | 1 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 广播电视学(办学地点:主校区;) | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 教育学(师范类;办学地点:主校区;) | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范类;办学地点:主校区;) | 3 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 教育技术学(师范类;办学地点:主校区;) | 6 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 小学教育(师范类;含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,其中英语方向学费标准为5400 元/生·学年,未分方向前学费暂时按 4400 元/生·学年收取;办学地点:主校区;) | 5 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 社会工作(办学地点:主校区;) | 1 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 行政管理(办学地点:主校区;) | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学(办学地点:主校区;) | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(师范类;办学地点:主校区;) | 6 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法语(办学地点:主校区;) | 1 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理(办学地点:主校区;) | 8 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物流管理(办学地点:主校区;) | 10 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(办学地点:主校区;) | 6 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 档案学(办学地点:主校区;) | 4 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学(办学地点:主校区;) | 5 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(办学地点:主校区;) | 8 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(办学地点:主校区;) | 5 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济学(办学地点:主校区;) | 8 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 投资学(办学地点:主校区;) | 9 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:主校区;) | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(师范类;办学地点:主校区;) | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程(办学地点:主校区;) | 5 | 8000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:主校区;) | 3 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程(办学地点:主校区;) | 5 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类;办学地点:主校区;) | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(办学地点:主校区;) | 6 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据计算及应用(办学地点:主校区;) | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(办学地点:主校区;) | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学(办学地点:主校区;) | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学(师范类;办学地点:主校区;) | 8 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物技术(办学地点:主校区;) | 8 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学生物学(办学地点:主校区;) | 6 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范类;办学地点:主校区;) | 12 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类;办学地点:主校区;) | 4 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用物理学(办学地点:主校区;) | 14 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息科学与技术(办学地点:主校区;) | 5 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 通信工程(办学地点:主校区;) | 4 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 通信工程(实验班)(办学地点:主校区;) | 3 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能(办学地点:主校区;) | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能(师范类;办学地点:主校区;) | 4 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人文地理与城乡规划(办学地点:主校区;) | 5 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理科学(师范类;办学地点:主校区;) | 7 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理信息科学(办学地点:主校区;) | 6 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 学前教育(办学地点:学前教育学院;) | 2 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 早期教育(办学地点:学前教育学院;) | 2 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类;办学地点:主校区;) | 4 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(师范类;办学地点:主校区;) | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 新闻学(办学地点:主校区;) | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 广告学(办学地点:主校区;) | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 广播电视学(办学地点:主校区;) | 3 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 历史学(师范类;办学地点:主校区;) | 9 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 文物与博物馆学(办学地点:主校区;) | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 教育学(师范类;办学地点:主校区;) | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类;办学地点:主校区;) | 6 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范类;含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,其中英语方向学费标准为5400 元/生·学年,未分方向前学费暂时按 4400 元/生·学年收取;办学地点:主校区;) | 6 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 社会工作(办学地点:主校区;) | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 行政管理(办学地点:主校区;) | 4 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学(办学地点:主校区;) | 4 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(师范类;办学地点:主校区;) | 8 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 俄语(师范类;办学地点:主校区;) | 3 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 日语(师范类;办学地点:主校区;) | 3 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 日语(办学地点:主校区;) | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法语(办学地点:主校区;) | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理(办学地点:主校区;) | 4 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 档案学(办学地点:主校区;) | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(办学地点:主校区;) | 7 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 戏剧影视文学(艺术类专业;办学地点:主校区;) | 7 | 15000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 广播电视编导(艺术类专业;办学地点:主校区;) | 6 | 15000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范类;办学地点:主校区;) | 1 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 地理科学(师范类;办学地点:主校区;) | 3 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 人文地理与城乡规划(办学地点:主校区;) | 3 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 美术教育(办学地点:学前教育学院;) | 6 | 5000/三年 |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育师范类;办学地点:主校区 | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学师范类;办学地点:主校区 | 4 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻学办学地点:主校区 | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学师范类;办学地点:主校区 | 8 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广告学办学地点:主校区 | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学办学地点:主校区 | 5 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视学办学地点:主校区 | 3 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 文物与博物馆学办学地点:主校区 | 5 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育师范类;办学地点:主校区 | 6 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 教育学类师范类;包含教育学(师范)、小学教育(师范);教育学类学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)或小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,其中英语方向学费标准为5400 元/生·学年,未分方向前学费暂时按 4400 元/生·学年收取;办学地点:主校区 | 9 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 社会工作办学地点:主校区 | 5 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 行政管理办学地点:主校区 | 4 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学办学地点:主校区 | 7 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语办学地点:主校区 | 4 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 俄语办学地点:主校区 | 6 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语师范类;办学地点:主校区 | 8 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 朝鲜语办学地点:主校区 | 4 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法语办学地点:主校区 | 1 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 档案学办学地点:主校区 | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理办学地点:主校区 | 4 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销办学地点:主校区 | 4 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易办学地点:主校区 | 7 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 戏剧影视文学艺术类专业;办学地点:主校区 | 8 | 15000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视编导艺术类专业;办学地点:主校区 | 4 | 15000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 地理科学师范类;办学地点:主校区 | 3 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 人文地理与城乡规划办学地点:主校区 | 3 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 汉语言文学师范类;办学地点:主校区 | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 广告学办学地点:主校区 | 1 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 广播电视学办学地点:主校区 | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 学前教育师范类;办学地点:主校区 | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 社会工作办学地点:主校区 | 1 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 教育技术学师范类;办学地点:主校区 | 6 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 教育学类师范类;包含教育学(师范)、小学教育(师范);教育学类学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)或小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,其中英语方向学费标准为5400 元/生·学年,未分方向前学费暂时按 4400 元/生·学年收取;办学地点:主校区 | 7 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 行政管理办学地点:主校区 | 3 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学办学地点:主校区 | 3 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语师范类;办学地点:主校区 | 6 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法语办学地点:主校区 | 1 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理办学地点:主校区 | 7 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统办学地点:主校区 | 6 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流管理办学地点:主校区 | 9 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 档案学办学地点:主校区 | 3 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用办学地点:主校区 | 4 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销办学地点:主校区 | 4 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学办学地点:主校区 | 5 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学办学地点:主校区 | 8 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易办学地点:主校区 | 8 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 投资学办学地点:主校区 | 12 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术师范类;办学地点:主校区 | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程办学地点:主校区 | 5 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络工程办学地点:主校区 | 6 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术办学地点:主校区 | 3 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学办学地点:主校区 | 8 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学师范类;办学地点:主校区 | 4 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据计算及应用办学地点:主校区 | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学办学地点:主校区 | 7 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学师范类;办学地点:主校区 | 16 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学生物学办学地点:主校区 | 6 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学师范类;办学地点:主校区 | 9 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术办学地点:主校区 | 8 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学师范类;办学地点:主校区 | 4 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用物理学办学地点:主校区 | 14 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程(实验班)办学地点:主校区 | 3 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程办学地点:主校区 | 4 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术办学地点:主校区 | 5 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息科学与技术办学地点:主校区 | 5 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能师范类;办学地点:主校区 | 5 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理科学师范类;办学地点:主校区 | 6 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人文地理与城乡规划办学地点:主校区 | 5 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理信息科学办学地点:主校区 | 6 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 美术教育(学前教育学院校区)办学地点:学前教育学院校区 | 6 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 学前教育(学前教育学院校区)办学地点:学前教育学院校区 | 2 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 早期教育(学前教育学院校区)办学地点:学前教育学院校区 | 2 | 5000/三年 |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||
2025-09-14 13:55:20
2025-09-08 11:15:25
2024-04-01 19:13:34
2024-06-16 06:51:36
2025-09-13 17:50:40
2025-09-05 08:48:56