2025-11-04 10:07:10 | 视康教育
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(不招单色识别不全者;) | 6 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 质量管理工程 | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(不招色弱、色盲、单色识别不全者;) | 8 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 石油工程 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 安全工程 | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(卓越计划班)(不招色弱、色盲、单色识别不全者;) | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 能源化学工程(不招色弱、色盲、单色识别不全者;) | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(不招色弱、色盲、单色识别不全者;) | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程 | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金属材料工程 | 6 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化工安全工程(不招色弱、色盲、单色识别不全者;) | 1 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 7 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者;) | 7 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学 | 1 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(卓越计划班)(不招色弱、色盲、单色识别不全者;) | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(不招色弱、色盲、单色识别不全者;) | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用物理学(不招色盲、单色识别不全者;) | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 海洋油气工程 | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科就读学校:辽宁石油化工大学;) | 6 | 4800/一年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(不招色弱、色盲、单色识别不全者;) | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 油气储运工程(不招色盲、单色识别不全者;) | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 5200/四年 | 
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理办学地点:辽宁省抚顺市 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用办学地点:辽宁省抚顺市 | 6 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 质量管理工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 石油工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源化学工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学办学地点:辽宁省抚顺市 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(卓越计划班)办学地点:辽宁省抚顺市 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化办学地点:辽宁省抚顺市 | 7 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 复合材料与工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 油气储运工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 1 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器办学地点:辽宁省抚顺市 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 安全工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 6 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化工安全工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化办学地点:辽宁省抚顺市 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金属材料工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 1 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化办学地点:辽宁省抚顺市 | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 7 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术办学地点:辽宁省抚顺市 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 采矿工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学办学地点:辽宁省抚顺市 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境生态工程办学地点:辽宁省抚顺市 | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(国家专项计划) | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(国家专项计划) | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 油气储运工程(国家专项计划) | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科) | 6 | 4800/一年 | 
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||
                一、2024辽宁石油化工大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024物理本科工程管理办学地点:辽宁省抚顺市45200/四年贵州2024物理本科大数据管理与应用办学地点:辽宁省抚顺市65200/四年贵州2024物理本科质量管理工程办学地点:辽宁省抚顺市25200/四年贵州2024物理本科石油工程办学地点:辽宁省抚顺市25200/四年贵州2024物理本科能源化学工
                一、2025辽宁石油化工大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025历史本科批(二)俄语304800/4辽宁2025历史本科批(二)工商管理(不招单色识别不全者)1195200/4辽宁2025历史本科批(二)会计学(不招单色识别不全者)1135200/4辽宁2025历史本科批(二)金融学605200/4辽宁2025历史本科批(二)物流管理835200/4辽宁2
                一、2025辽宁石油化工大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段材料成型及控制工程45200/4山东2025综合普通类一段材料化学(不招色弱、色盲、单色识别不全者)25200/4山东2025综合普通类一段测控技术与仪器65200/4山东2025综合普通类一段电气工程及其自动化35200/4山东2025综合普通类一段高分子材料与工程(卓越计划班
                一、2025辽宁石油化工大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段电气工程及其自动化25200/4河北2025物理本科批应用化学(不招色弱、色盲、单色识别不全者)75200/4河北2025物理本科批机械设计制造及其自动化95200/4河北2025物理本科批材料成型及控制工程55200/4河北2025物理本科批过程装备与控制工程(不招色弱、色
                一、2025辽宁石油化工大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批电气工程及其自动化(辽宁省抚顺市)35200/4广东2025物理类本科批机械设计制造及其自动化(辽宁省抚顺市)25200/4广东2025物理类本科批自动化(辽宁省抚顺市)25200/4广东2025物理类本科批计算机科学与技术(辽宁省抚顺市)(不招单色识别不全者)35200/4广东2
                一、2025辽宁石油化工大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)过程装备与控制工程(卓越计划班)(身体条件要求详见学校招生章程)35200/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)自动化(卓越计划班)(身体条件要求详见学校招生章程)25200/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)数学与应用数学(身体条件要
                一、2025辽宁石油化工大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批俄语34800/4河南2025物理本科批大数据管理与应用(不招单色识别不全者)65200/4河南2025物理本科批质量管理工程85200/4河南2025物理本科批数学与应用数学95200/4河南2025物理本科批应用物理学(不招色盲、单色识别不全者)85200/4河南2025物理本科
                一、2025辽宁石油化工大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025物理本科批电气工程及其自动化15200/4江苏2025物理本科批过程装备与控制工程(卓越计划班)25200/4江苏2025物理本科批化学工程与工艺(卓越计划班)15200/4江苏2025物理本科批计算机科学与技术15200/4江苏2025物理本科批通信工程15200/4江苏2025物理本科批油
2025-02-22 15:52:14
2025-09-14 13:55:20
2025-09-13 17:50:40
2025-09-05 08:48:56
2025-09-10 10:52:37
2024-03-16 06:09:32