2025-11-04 11:05:06 | 视康教育
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用 | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 风景园林 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 服装设计与工程 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取;) | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取;) | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物质能源与材料 | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取;) | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化妆品技术与工程 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 轻化工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取;) | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取;) | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物制药 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取;) | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品营养与健康 | 1 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 纺织工程 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工程 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程(患有色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生不予录取;) | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取;) | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化 | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术 | 1 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 光源与照明 | 7 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全 | 1 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学专业,与白俄罗斯国立工艺大学合作;) | 2 | 40000/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化(中外合作办学)(中外合作办学专业,与白俄罗斯国立工艺大学合作;) | 2 | 40000/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工程(中外合作办学)(中外合作办学专业,与白俄罗斯国立工艺大学合作;) | 2 | 40000/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 人力资源管理 | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 物流管理 | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 非物质文化遗产保护(艺术类专业,按照普通类招生;) | 2 | 6000/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语 | 3 | 4800/四年 | 
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 物流管理 | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 人力资源管理 | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 非物质文化遗产保护 | 2 | 6000/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语 | 3 | 4800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用 | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 服装设计与工程 | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 风景园林 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取 | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化妆品技术与工程 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 轻化工程患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取 | 7 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物质能源与材料 | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 纺织工程 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取 | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程患有色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生不予录取 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 光源与照明 | 7 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物制药 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品营养与健康 | 1 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程 | 7 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 7 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械电子工程(中外合作办学)中外合作办学专业 | 2 | 35000/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术 | 1 | 5200/四年 | 
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||
2025-02-22 15:52:14
2025-09-14 13:55:20
2025-09-13 17:50:40
2025-09-05 08:48:56
2025-09-10 10:52:37
2024-03-16 06:09:32