2025-11-04 12:57:48 | 视康教育
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学(办学地点:主校区;) | 4 | 5700/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 市场营销(办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融学(办学地点:主校区;) | 4 | 5700/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农林经济管理(办学地点:主校区;) | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理(办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 风景园林(办学地点:主校区;) | 3 | 5700/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土地资源管理(办学地点:主校区;) | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 种子科学与工程(办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用气象学(办学地点:主校区;) | 3 | 5700/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生态学(办学地点:主校区;) | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(办学地点:主校区;) | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 园艺(办学地点:主校区;) | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 设施农业科学与工程(办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 动物医学(办学地点:主校区;) | 4 | 5200/五年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 动物科学(办学地点:主校区;) | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农业资源与环境(办学地点:主校区;) | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学(办学地点:主校区;) | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:主校区;) | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农业机械化及其自动化(办学地点:主校区;) | 13 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农业建筑环境与能源工程(办学地点:主校区;) | 6 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 林学(办学地点:主校区;) | 10 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水利水电工程(办学地点:主校区;) | 3 | 5700/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(办学地点:主校区;) | 10 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水土保持与荒漠化防治(办学地点:主校区;) | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测绘工程(办学地点:主校区;) | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农业水利工程(办学地点:主校区;) | 8 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(办学地点:主校区;) | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全(办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 包装工程(办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学(办学地点:主校区;) | 10 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物技术(办学地点:主校区;) | 6 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点:主校区;) | 4 | 5700/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农学(办学地点:主校区;) | 10 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 植物保护(办学地点:主校区;) | 8 | 5200/四年 | 
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 风景园林办学地点:主校区 | 3 | 5700/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学办学地点:主校区 | 4 | 5700/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理办学地点:主校区 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农林经济管理办学地点:主校区 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地资源管理办学地点:主校区 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学办学地点:主校区 | 4 | 5700/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术办学地点:主校区 | 6 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用气象学办学地点:主校区 | 3 | 5700/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水利水电工程办学地点:主校区 | 6 | 5700/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 包装工程办学地点:主校区 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化办学地点:主校区 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生态学办学地点:主校区 | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术办学地点:主校区 | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学办学地点:主校区 | 10 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测绘工程办学地点:主校区 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学办学地点:主校区 | 6 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 林学办学地点:主校区 | 10 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业建筑环境与能源工程办学地点:主校区 | 6 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程办学地点:主校区 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 设施农业科学与工程办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业机械化及其自动化办学地点:主校区 | 13 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业资源与环境办学地点:主校区 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 种子科学与工程办学地点:主校区 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水土保持与荒漠化防治办学地点:主校区 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学办学地点:主校区 | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业水利工程办学地点:主校区 | 8 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物医学办学地点:主校区 | 5 | 5200/五年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程办学地点:主校区 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程办学地点:主校区 | 4 | 5700/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 园艺办学地点:主校区 | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物科学办学地点:主校区 | 6 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全办学地点:主校区 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 园林办学地点:主校区 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农学(国家专项计划)办学地点:主校区 | 10 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物保护(国家专项计划)办学地点:主校区 | 8 | 5200/四年 | 
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||
                一、2024沈阳农业大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024物理本科市场营销办学地点:主校区25200/四年贵州2024物理本科风景园林办学地点:主校区35700/四年贵州2024物理本科会计学办学地点:主校区45700/四年贵州2024物理本科旅游管理办学地点:主校区35200/四年贵州2024物理本科农林经济管理办学地点:主校区45200/四年贵州20
                一、2025沈阳农业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批机械设计制造及其自动化(主校区)25200/4广东2025物理类本科批电气工程及其自动化(主校区)35700/4广东2025物理类本科批计算机科学与技术(主校区)(不招单色识别不全者)25200/4广东2025物理类本科批园艺(主校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)25200/4
                一、2025沈阳农业大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025物理本科批水产养殖学35200/4江苏2025物理本科批计算机科学与技术35200/4江苏2025物理本科批生物科学25200/4江苏2025物理本科批电气工程及其自动化(中外合作办学)239000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、沈阳农业大学简介沈阳农业大学坐落在国家历史文化名城沈阳
                一、2025沈阳农业大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批应用化学55200/4河南2025物理本科批应用气象学25700/4河南2025物理本科批生物科学35200/4河南2025物理本科批生物技术55200/4河南2025物理本科批生态学45200/4河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化35200/4河南2025物理本科批电气工程及
                一、2025沈阳农业大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)生物科学35200/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)生物技术45200/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)机械设计制造及其自动化35200/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)计算机科学与技术25200/四年湖南2025普通
                一、2025沈阳农业大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段食品营养与健康45200/4山东2025综合普通类一段农学25200/4山东2025综合普通类一段农学(卓越计划实验班)35200/4山东2025综合普通类一段种子科学与工程25200/4山东2025综合普通类一段应用气象学35700/4山东2025综合普通类一段植物保护35200/
                一、2025沈阳农业大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段园艺25200/4河北2025物理本科批应用化学45200/4河北2025物理本科批大气科学25700/4河北2025物理本科批生物技术35200/4河北2025物理本科批生态学35200/4河北2025物理本科批机械设计制造及其自动化45200/4河北2025物理本科批电气工程
                一、2025沈阳农业大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理本科批土地资源管理35200/4.0安徽2025物理本科批会计学25700/4.0安徽2025物理本科批金融学35700/4.0安徽2025物理本科批农林经济管理45200/4.0安徽2025物理本科批农学45200/4.0安徽2025物理本科批种子科学与工程35200/4.0安徽2025物理
2025-02-22 15:52:14
2025-09-14 13:55:20
2025-09-13 17:50:40
2025-09-05 08:48:56
2025-09-10 10:52:37
2024-03-16 06:09:32