2025-11-05 18:36:23 | 视康教育
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 汉语国际教育(办学地点:铁东校区;) | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 汉语言文学(师范类;办学地点:铁东校区;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 社会工作(办学地点:铁东校区;) | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 日语(办学地点:铁东校区;) | 4 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(师范类;办学地点:铁东校区;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 历史学(师范类;办学地点:铁东校区;) | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体(办学地点:铁东校区;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理(办学地点:铁东校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学(不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生;办学地点:铁东校区;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 市场营销(不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生;办学地点:铁东校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 酒店管理(办学地点:铁东校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范类;不招色弱、色盲及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生;办学地点:职教城校区;) | 4 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用心理学(师范类;不招色弱、色盲及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生;办学地点:职教城校区;) | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 小学教育(师范类;办学地点:职教城校区;) | 4 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 教育技术学(师范类;办学地点:职教城校区;) | 8 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 健康服务与管理(不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生;办学地点:职教城校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 养老服务管理(不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生;办学地点:职教城校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类;办学地点:铁东校区;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类;办学地点:铁东校区;) | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学(师范类;不招色弱、色盲及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生;办学地点:铁东校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(不招色弱、色盲及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生;办学地点:铁东校区;) | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范类;不招色弱、色盲及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生;办学地点:铁东校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(不招色弱、色盲及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生;办学地点:铁东校区;) | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:铁东校区;) | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母的考生;办学地点:铁东校区;) | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理科学(师范类;不招色盲及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生;办学地点:铁东校区;) | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 思想政治教育(师范类;办学地点:铁东校区;) | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 社会工作(办学地点:铁东校区;) | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类;办学地点:铁东校区;) | 6 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(办学地点:铁东校区;) | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(师范类;办学地点:铁东校区;) | 6 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 历史学(师范类;办学地点:铁东校区;) | 4 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体(办学地点:铁东校区;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 日语(办学地点:铁东校区;) | 7 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理(办学地点:铁东校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 酒店管理(办学地点:铁东校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 市场营销(不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生;办学地点:铁东校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学(不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生;办学地点:铁东校区;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类;不招色弱、色盲及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生;办学地点:职教城校区;) | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范)(师范类;办学地点:职教城校区;) | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 应用心理学(师范类;不招色弱、色盲及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生;办学地点:职教城校区;) | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 养老服务管理(不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生;办学地点:职教城校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 健康服务与管理(不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生;办学地点:职教城校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 地理科学(师范类;不招色盲及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生;办学地点:铁东校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范类;办学地点:铁东校区;) | 1 | 4800/四年 |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 社会工作办学地点:平安街校区 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学师范类;办学地点:平安街校区 | 6 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育办学地点:平安街校区 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体办学地点:平安街校区 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学师范类;办学地点:平安街校区 | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语师范类;办学地点:平安街校区 | 6 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语办学地点:平安街校区 | 7 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学办学地点:平安街校区 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理办学地点:平安街校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 酒店管理办学地点:平安街校区 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销办学地点:平安街校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育(职教城校区)师范类;办学地点:职教城校区 | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 小学教育(职教城校区)师范类;办学地点:职教城校区 | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 应用心理学(职教城校区)师范类;办学地点:职教城校区 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 健康服务与管理(职教城校区)办学地点:职教城校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 养老服务管理(职教城校区)办学地点:职教城校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 地理科学师范类;办学地点:平安街校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育师范类;办学地点:平安街校区 | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 社会工作办学地点:平安街校区 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 汉语言文学师范类;办学地点:平安街校区 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 汉语国际教育办学地点:平安街校区 | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体办学地点:平安街校区 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 历史学师范类;办学地点:平安街校区 | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语师范类;办学地点:平安街校区 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语办学地点:平安街校区 | 4 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学办学地点:平安街校区 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理办学地点:平安街校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 酒店管理办学地点:平安街校区 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销办学地点:平安街校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 学前教育(职教城校区)师范类;办学地点:职教城校区 | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 小学教育(职教城校区)师范类;办学地点:职教城校区 | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用心理学(职教城校区)师范类;办学地点:职教城校区 | 4 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 教育技术学(职教城校区)师范类;办学地点:职教城校区 | 8 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 健康服务与管理(职教城校区)办学地点:职教城校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 养老服务管理(职教城校区)办学地点:职教城校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学师范类;办学地点:平安街校区 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学师范类;办学地点:平安街校区 | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学师范类;办学地点:平安街校区 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学办学地点:平安街校区 | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学师范类;办学地点:平安街校区 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程办学地点:平安街校区 | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术办学地点:平安街校区 | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术办学地点:平安街校区 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理科学师范类;办学地点:平安街校区 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 思想政治教育师范类;办学地点:平安街校区 | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 电子商务(职教城校区)办学地点:职教城校区 | 4 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 健康管理(职教城校区)办学地点:职教城校区 | 3 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 应用英语(职教城校区)办学地点:职教城校区 | 5 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 应用韩语(职教城校区)办学地点:职教城校区 | 5 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 智慧健康养老服务与管理(职教城校区)办学地点:职教城校区 | 6 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 电子商务(职教城校区)办学地点:职教城校区 | 5 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 健康管理(职教城校区)办学地点:职教城校区 | 3 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 应用英语(职教城校区)办学地点:职教城校区 | 5 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 应用韩语(职教城校区)办学地点:职教城校区 | 5 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 智慧健康养老服务与管理(职教城校区)办学地点:职教城校区 | 6 | 5000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 机械制造及自动化(职教城校区)办学地点:职教城校区 | 13 | 5000/三年 |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||
2025-02-22 15:52:14
2025-09-13 17:50:40
2025-09-05 08:48:56
2025-09-10 10:52:37
2024-03-16 06:09:32
2025-02-24 19:35:45