2025-11-08 12:08:03 | 视康教育
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他一类 | 英语(高中,南宁市宾阳县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他一类 | 英语(高中,南宁市马山县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 2人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他一类 | 英语(高中,南宁市上林县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 2人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他一类 | 小学教育(全科教师,南宁市上林县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在五合校区办学) | 10人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他一类 | 小学教育(全科教师,桂林市阳朔县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在五合校区办学) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他一类 | 小学教育(全科教师,梧州市岑溪市)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在五合校区办学) | 9人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他一类 | 英语(高中,百色市德保县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他一类 | 英语(高中,百色市靖西市)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他一类 | 英语(高中,百色市平果市)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他一类 | 英语(高中,百色市田东县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他一类 | 英语(高中,百色市田林县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 2人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他一类 | 英语(高中,河池市巴马瑶族自治县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 3人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他一类 | 英语(高中,河池市凤山县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他一类 | 英语(高中,河池市南丹县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 3人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他一类 | 小学教育(壮语文,百色市田东县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在五合校区办学) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他一类 | 小学教育(壮语文,河池市凤山县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在五合校区办学) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他一类 | 小学教育(壮语文,崇左市龙州县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在五合校区办学) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 特殊类型批 | 免费少数民族预科班(1年,预科期间在广西民族大学武鸣校区培养) | 30人 | -/1年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 思想政治教育(师范类,4年,4192元/年,在五合校区办学) | 173人 | 4192元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 汉语言文学(师范类,4年,4191元/年,在五合校区办学) | 156人 | 4191元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 秘书学(4年,4191元/年,在五合校区办学) | 38人 | 4191元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 历史学(师范类,4年,4189元/年,在五合校区办学) | 67人 | 4189元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 汉语国际教育(4年,4195元/年,在明秀校区办学) | 65人 | 4195元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 泰语(4年,4188元/年,在明秀校区办学) | 36人 | 4188元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 越南语(4年,4188元/年,在明秀校区办学) | 35人 | 4188元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 英语(师范类,4年,4192元/年,在武鸣校区办学) | 107人 | 4192元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 日语(4年,4194元/年,在武鸣校区办学) | 37人 | 4194元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 翻译(4年,4189元/年,在武鸣校区办学) | 35人 | 4189元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 商务英语(师范类,4年,6999元/年,在武鸣校区办学) | 24人 | 6999元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 土地资源管理(4年,4590元/年,在武鸣校区办学,不招单色不能识别者) | 30人 | 4590元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 物流管理(4年,4598元/年,在武鸣校区办学) | 34人 | 4598元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 旅游管理(4年,4598元/年,在武鸣校区办学) | 53人 | 4598元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 国际经济与贸易(4年,4594元/年,在五合校区办学) | 42人 | 4594元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 法学(4年,4195元/年,在五合校区办学) | 51人 | 4195元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 社会工作(4年,4197元/年,在五合校区办学) | 22人 | 4197元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 教育学(师范类,4年,4195元/年,在五合校区办学) | 39人 | 4195元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 学前教育(师范类,4年,4195元/年,在五合校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 37人 | 4195元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 小学教育(师范类,4年,4189元/年,在五合校区办学) | 116人 | 4189元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 特殊教育(师范类,4年,4195元/年,在五合校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 42人 | 4195元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 新闻学(4年,4195元/年,在五合校区办学) | 27人 | 4195元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 广播电视学(4年,4195元/年,在五合校区办学) | 26人 | 4195元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 广告学(4年,4195元/年,在五合校区办学) | 23人 | 4195元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 应用心理学(4年,4598元/年,在五合校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 17人 | 4598元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 人力资源管理(4年,4598元/年,在五合校区办学,不招单色不能识别者) | 27人 | 4598元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 文化产业管理(4年,4594元/年,在五合校区办学,不招单色不能识别者) | 23人 | 4594元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 公共事业管理(4年,4598元/年,在五合校区办学,不招单色不能识别者) | 21人 | 4598元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 思想政治教育(民族班)(民族班,师范类,4年,4192元/年,在五合校区办学) | 5人 | 4192元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 汉语言文学(民族班)(民族班,师范类,4年,4191元/年,在五合校区办学) | 5人 | 4191元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 历史学(民族班)(民族班,师范类,4年,4189元/年,在五合校区办学) | 3人 | 4189元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 英语(民族班)(民族班,师范类,4年,4192元/年,在武鸣校区办学) | 3人 | 4192元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 教育学(民族班)(民族班,师范类,4年,4195元/年,在五合校区办学) | 2人 | 4195元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 学前教育(民族班)(民族班,师范类,4年,4195元/年,在五合校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 2人 | 4195元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 小学教育(民族班)(民族班,师范类,4年,4189元/年,在五合校区办学) | 4人 | 4189元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 少数民族预科班(1年,4200元/年,预科期间在广西民族大学武鸣校区培养) | 105人 | 4200元/年/1年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 思想政治教育(精准专项)(师范类,4年,4192元/年,在五合校区办学) | 8人 | 4192元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 汉语言文学(精准专项)(师范类,4年,4191元/年,在五合校区办学) | 9人 | 4191元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 秘书学(精准专项)(4年,4191元/年,在五合校区办学) | 2人 | 4191元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 历史学(精准专项)(师范类,4年,4189元/年,在五合校区办学) | 6人 | 4189元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 英语(精准专项)(师范类,4年,4192元/年,在武鸣校区办学) | 4人 | 4192元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 物流管理(精准专项)(4年,4598元/年,在武鸣校区办学) | 2人 | 4598元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 法学(精准专项)(4年,4195元/年,在五合校区办学) | 3人 | 4195元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 教育学(精准专项)(师范类,4年,4195元/年,在五合校区办学) | 2人 | 4195元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 学前教育(精准专项)(师范类,4年,4195元/年,在五合校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 4人 | 4195元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 小学教育(精准专项)(师范类,4年,4189元/年,在五合校区办学) | 3人 | 4189元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 新闻学(精准专项)(4年,4195元/年,在五合校区办学) | 2人 | 4195元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 广播电视学(精准专项)(4年,4195元/年,在五合校区办学) | 2人 | 4195元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 应用心理学(精准专项)(4年,4598元/年,在五合校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 2人 | 4598元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 英语(高中,南宁市马山县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 英语(高中,南宁市上林县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 小学教育(全科教师,南宁市上林县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在五合校区办学) | 10人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 小学教育(全科教师,桂林市阳朔县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在五合校区办学) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 小学教育(全科教师,梧州市岑溪市)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在五合校区办学) | 9人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 英语(高中,百色市德保县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 英语(高中,百色市靖西市)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 英语(高中,百色市平果市)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 英语(高中,百色市田东县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 英语(高中,百色市田林县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 英语(高中,河池市巴马瑶族自治县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 2人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 英语(高中,河池市凤山县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 英语(高中,河池市南丹县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 2人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 小学教育(壮语文,河池市凤山县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在五合校区办学) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 小学教育(壮语文,崇左市龙州县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在五合校区办学) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 地理科学(高中,南宁市江南区)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲及单色不能识别者) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 地理科学(高中,梧州市苍梧县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲及单色不能识别者) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 地理科学(高中,梧州市藤县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲及单色不能识别者) | 2人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 地理科学(高中,梧州市岑溪市)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲及单色不能识别者) | 2人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 地理科学(高中,钦州市钦北区)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲及单色不能识别者) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 地理科学(高中,贵港市覃塘区)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲及单色不能识别者) | 2人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 地理科学(高中,百色市平果市)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲及单色不能识别者) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 地理科学(高中,百色市田东县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲及单色不能识别者) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 地理科学(高中,河池市巴马瑶族自治县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲及单色不能识别者) | 4人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 地理科学(高中,河池市凤山县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲及单色不能识别者) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 地理科学(高中,河池市南丹县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲及单色不能识别者) | 4人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 数学与应用数学(高中,南宁市宾阳县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 2人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 数学与应用数学(高中,南宁市江南区)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 数学与应用数学(高中,南宁市马山县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 3人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 数学与应用数学(高中,南宁市上林县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 3人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 物理学(高中,南宁市上林县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 4人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 化学(初中,南宁市宾阳县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 2人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 化学(初中,南宁市江南区)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 化学(初中,南宁市上林县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 2人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 化学(高中,南宁市江南区)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 数学与应用数学(高中,柳州市三江侗族自治县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 4人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 物理学(高中,柳州市三江侗族自治县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 4人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 化学(初中,柳州市融水苗族自治县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 化学(初中,柳州市三江侗族自治县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 化学(高中,桂林市荔浦市)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 物理学(高中,梧州市苍梧县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 2人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 物理学(高中,梧州市藤县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 5人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 物理学(高中,梧州市岑溪市)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 4人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 化学(初中,梧州市蒙山县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 化学(初中,梧州市岑溪市)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 2人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 化学(初中,北海市合浦县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 8人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 物理学(高中,钦州市钦北区)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 化学(初中,钦州市灵山县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 5人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 物理学(高中,贵港市桂平市)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 15人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 物理学(高中,贵港市覃塘区)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 3人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 数学与应用数学(高中,玉林市博白县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 20人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 数学与应用数学(高中,玉林市陆川县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 5人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 数学与应用数学(高中,玉林市容县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 10人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 数学与应用数学(高中,玉林市兴业县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 6人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 数学与应用数学(高中,百色市德保县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 2人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 数学与应用数学(高中,百色市靖西市)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 3人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 数学与应用数学(高中,百色市那坡县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 数学与应用数学(高中,百色市平果市)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 4人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 数学与应用数学(高中,百色市田东县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 2人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 数学与应用数学(高中,百色市田林县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 4人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 物理学(高中,百色市德保县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 2人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 物理学(高中,百色市靖西市)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 3人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 物理学(高中,百色市那坡县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 物理学(高中,百色市平果市)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 4人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 物理学(高中,百色市田东县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 3人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 物理学(高中,百色市田林县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 化学(初中,百色市靖西市)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 2人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 化学(高中,百色市德保县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 2人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 化学(高中,百色市靖西市)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 化学(高中,百色市平果市)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 2人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 化学(高中,百色市田林县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 2人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 物理学(高中,贺州市富川瑶族自治县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 2人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 物理学(高中,贺州市钟山县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学) | 6人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 化学(高中,河池市巴马瑶族自治县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 4人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 化学(高中,河池市凤山县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 化学(高中,河池市南丹县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 4人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 化学(高中,来宾市忻城县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 化学(高中,崇左市大新县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 1人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 生物科学(初中,贺州市八步区)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 9人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 生物科学(初中,贺州市平桂区)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 7人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他一类 | 生物科学(初中,河池市南丹县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 4人 | 免费/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 特殊类型批 | 免费少数民族预科班(1年,预科期间在广西民族大学武鸣校区培养) | 30人 | -/1年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数字媒体技术(4年,4598元/年,在明秀校区办学) | 75人 | 4598元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数学与应用数学(师范类,4年,4590元/年,在武鸣校区办学) | 146人 | 4590元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 物理学(师范类,4年,4599元/年,在武鸣校区办学) | 82人 | 4599元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 化学(师范类,4年,4592元/年,在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 89人 | 4592元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 应用化学(4年,4595元/年,在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 67人 | 4595元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 大气科学(4年,4600元/年,在武鸣校区办学) | 36人 | 4600元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 应用统计学(4年,4597元/年,在武鸣校区办学) | 38人 | 4597元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 高分子材料与工程(4年,4594元/年,在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 67人 | 4594元/年/4年 |
| 广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息工程(4年,4594元/年,在武鸣校区办学) | 37人 | 4594元/年/4年 |
