2026-01-20 13:15:24 | 视康教育
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 药品生产技术(不招色弱、色盲考生;) | 1 | 6000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 食品检验检测技术(不招色弱、色盲考生;) | 1 | 6000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 制药设备应用技术(不招色弱、色盲考生;) | 1 | 6000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 智能医疗装备技术(不招色弱、色盲考生;) | 2 | 6000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 护理(不招色弱、色盲考生;) | 5 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 临床医学(不招色弱、色盲考生;) | 1 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 口腔医学(不招色弱、色盲考生;) | 1 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 医用电子仪器技术(不招色弱、色盲考生;) | 2 | 6000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 药学(不招色弱、色盲考生;) | 2 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 中医康复技术(不招色弱、色盲考生;) | 1 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 中药学(不招色弱、色盲考生;) | 1 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 中医学(不招色弱、色盲考生;) | 1 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 医学美容技术(不招色弱、色盲考生;) | 1 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 康复治疗技术(不招色弱、色盲考生;) | 1 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 公共卫生管理 | 1 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 医学影像技术(不招色弱、色盲考生;) | 1 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 健康大数据管理与服务 | 2 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 医学检验技术(不招色弱、色盲考生;) | 1 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 卫生信息管理 | 1 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 健康管理 | 2 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 体育保健与康复 | 1 | 6000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 眼视光技术(不招色弱、色盲考生;) | 1 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 老年保健与管理 | 1 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 食品检验检测技术(不招色弱、色盲考生;) | 1 | 6000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 中药学(不招色弱、色盲考生;) | 1 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 护理(不招色弱、色盲考生;) | 2 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 中医康复技术(不招色弱、色盲考生;) | 1 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 医学检验技术(不招色弱、色盲考生;) | 1 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 公共卫生管理 | 1 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 医学美容技术(不招色弱、色盲考生;) | 1 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 眼视光技术(不招色弱、色盲考生;) | 1 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 体育保健与康复 | 1 | 6000/三年 |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 中医康复技术不招色盲、色弱考生 | 2 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 护理不招色盲、色弱考生 | 5 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 康复治疗技术不招色盲、色弱考生 | 2 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 食品检验检测技术不招色盲、色弱考生 | 1 | 6000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 医学检验技术不招色盲、色弱考生 | 1 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 药品经营与管理不招色盲、色弱考生 | 1 | 6000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 中药学不招色盲、色弱考生 | 1 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 体育保健与康复不招色盲、色弱考生 | 2 | 6000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 健康管理不招色盲、色弱考生 | 2 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 医学美容技术不招色盲、色弱考生 | 1 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 眼视光技术不招色盲、色弱考生 | 1 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 公共卫生管理不招色盲、色弱考生 | 1 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 老年保健与管理不招色盲、色弱考生 | 1 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 制药设备应用技术不招色盲、色弱考生 | 2 | 6000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 药品经营与管理不招色盲、色弱考生 | 1 | 6000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 食品检验检测技术不招色盲、色弱考生 | 1 | 6000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 中药学不招色盲、色弱考生 | 2 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 药学不招色盲、色弱考生 | 5 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 药品生产技术不招色盲、色弱考生 | 1 | 6000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 护理不招色盲、色弱考生 | 6 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 卫生信息管理不招色盲、色弱考生 | 1 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 医学影像技术不招色盲、色弱考生 | 2 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 医用电子仪器技术不招色盲、色弱考生 | 1 | 6000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 智能医疗装备技术不招色盲、色弱考生 | 2 | 6000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 中医学不招色盲、色弱考生 | 1 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 体育保健与康复不招色盲、色弱考生 | 1 | 6000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 健康大数据管理与服务不招色盲、色弱考生 | 2 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 医学检验技术不招色盲、色弱考生 | 2 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 口腔医学不招色盲、色弱考生 | 1 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 医学美容技术不招色盲、色弱考生 | 1 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 眼视光技术不招色盲、色弱考生 | 1 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 康复治疗技术不招色盲、色弱考生 | 4 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 临床医学不招色盲、色弱考生 | 2 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 公共卫生管理不招色盲、色弱考生 | 1 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 健康管理不招色盲、色弱考生 | 2 | 6600/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 中医康复技术不招色盲、色弱考生 | 2 | 6600/三年 |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||
一、2024福建卫生职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科中医康复技术不招色盲、色弱考生26600/三年贵州2024历史高职专科护理不招色盲、色弱考生56600/三年贵州2024历史高职专科康复治疗技术不招色盲、色弱考生26600/三年贵州2024历史高职专科食品检验检测技术不招色盲、色弱考生16000/三年贵州2024历史高职专科医
一、2025福建卫生职业技术学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史高职专科批药品经营与管理(不招色弱、色盲考生)136000/3福建2025历史高职专科批护理(不招色弱、色盲考生)416600/3福建2025历史高职专科批助产(不招色弱、色盲考生)36600/3福建2025历史高职专科批中医学(不招色弱、色盲考生)86600/3福建2025历史高职专
一、2025苏州卫生职业技术学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史高职专科批护理(不招收色盲、色弱考生)36200/3福建2025历史高职专科批药学(不招收色盲、色弱考生)16200/3福建2025历史高职专科批医学检验技术(不招收色盲、色弱考生)16200/3福建2025历史高职专科批医学影像技术(不招收色盲、色弱考生)16200/3福建2025物
一、2025福建林业职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科旅游管理(办学地点:江南校区;)26000/三年贵州2025物理高职专科机械制造及自动化(办学地点:江南校区;)36000/三年贵州2025物理高职专科大数据技术(办学地点:江南校区;)26000/三年贵州2025物理高职专科新闻采编与制作(办学地点:江南校区;)16000/三
一、2025福建农业职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科现代农业技术(办学地点:相思岭校区;)56000/三年贵州2025历史高职专科现代农业技术(办学地点:相思岭校区;)36000/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、2024福建农业职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历
一、2025福建卫生职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)高职专科批医学检验技术(不招色弱、色盲考生)16600/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批医学美容技术(不招色弱、色盲考生)16600/三年湖南2025普通类(首选物理)高职专科批临床医学(不招色弱、色盲考生)16600/三年湖南2025普通类(首选物理)高职专
一、2025福建卫生职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理专科批食品检验检测技术(不招色弱、色盲考生)16000/3河南2025历史专科批食品检验检测技术(不招色弱、色盲考生)16000/3河南2025物理专科批药品经营与管理(不招色弱、色盲考生)16000/3河南2025历史专科批药品经营与管理(不招色弱、色盲考生)16000/3河南202
一、2025福建卫生职业技术学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史高职高专普通批护理(3年,6600元/年,不招色盲、色弱考生)3人6600元/年/3年广西2025历史高职高专普通批中药学(3年,6600元/年,不招色盲、色弱考生)1人6600元/年/3年广西2025历史高职高专普通批中医康复技术(3年,6600元/年,不招色盲、色弱考生)1人660
2024-02-22 20:36:12
2025-02-20 13:50:22
2024-04-01 15:48:26
2024-03-29 03:05:47
2024-03-23 09:48:04
2024-03-18 08:05:08