2026-01-27 17:13:42 | 视康教育
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(定向陆军)(只招男生;陆勤合格;办学地点:大学城校区;) | 2 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(定向陆军)(只招女生;陆勤合格;办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(定向武警部队)(只招男生;陆勤合格;办学地点:大学城校区;) | 6 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 护理(男生身高不低于165cm;女生身高不低于155cm;办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 临床医学(办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 口腔医学(办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 中医学(办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 医学检验技术(办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 药学(办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(定向陆军)(只招男生;陆勤合格;办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(定向陆军)(只招女生;陆勤合格;办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(定向武警部队)(只招男生;陆勤合格;办学地点:大学城校区;) | 4 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 临床医学(办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 口腔医学(办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 护理(男生身高不低于165cm;女生身高不低于155cm;办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 中医学(办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 提前高职专科 | 临床医学(武警军士(男))(定向培养军士生)(招男生)只招男生;办学地点:大学城校区 | 4 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 提前高职专科 | 临床医学(陆军军士(男))(定向培养军士生)(招男生)只招男生;办学地点:大学城校区 | 2 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 提前高职专科 | 临床医学(武警军士(男))(定向培养军士生)(招男生)只招男生;办学地点:大学城校区 | 6 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 提前高职专科 | 临床医学(陆军军士(男))(定向培养军士生)(招男生)只招男生;办学地点:大学城校区 | 3 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 护理男生身高不低于165cm;女生身高不低于155cm;办学地点:大学城校区 | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 口腔医学办学地点:大学城校区 | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 中医学办学地点:大学城校区 | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 临床医学办学地点:大学城校区 | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 口腔医学办学地点:大学城校区 | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 临床医学办学地点:大学城校区 | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 医学检验技术办学地点:大学城校区 | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 护理男生身高不低于165cm;女生身高不低于155cm;办学地点:大学城校区 | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 中医学办学地点:大学城校区 | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 药学办学地点:大学城校区 | 1 | 8125/三年 |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||
一、2025重庆三峡医药高等专科学校在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科临床医学28125/三年贵州2025物理高职专科口腔医学28125/三年贵州2025物理高职专科中医学28125/三年贵州2025物理高职专科预防医学28125/三年贵州2025物理高职专科针灸推拿28125/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、2024重庆三峡医
一、2024重庆医药高等专科学校在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史提前高职专科临床医学(武警军士(男))(定向培养军士生)(招男生)只招男生;办学地点:大学城校区48125/三年贵州2024历史提前高职专科临床医学(陆军军士(男))(定向培养军士生)(招男生)只招男生;办学地点:大学城校区28125/三年贵州2024物理提前高职专科临床医学(武警军士
一、2025安庆医药高等专科学校在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科食品营养与健康(不招色弱色盲;)13900/三年贵州2025物理高职专科老年保健与管理(不招色弱色盲;)13900/三年贵州2025物理高职专科食品检验检测技术(不招色弱色盲;)13900/三年贵州2025物理高职专科药品质量与安全(不招色弱色盲;)13900/三年贵州2025
一、2025重庆医药高等专科学校在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理新高考提前批/专科临床医学(武警军士(男)(定向军士)568125/3重庆2025物理新高考提前批/专科康复治疗技术(武警军士(男)(定向军士)148125/3重庆2025物理新高考提前批/专科临床医学(陆军军士(男)(定向军士)188125/3重庆2025物理新高考提前批/专科临床医
一、2024重庆三峡医药高等专科学校在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024物理高职专科临床医学28125/三年贵州2024物理高职专科口腔医学28125/三年贵州2024物理高职专科中医学28125/三年贵州2024物理高职专科针灸推拿28125/三年贵州2024物理高职专科预防医学28125/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、重庆三峡医药高等专
一、2025重庆三峡医药高等专科学校在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理高职专科批药品经营与管理57800/3重庆2025物理高职专科批中医养生保健17800/3重庆2025物理高职专科批药品质量与安全187800/3重庆2025物理高职专科批中药材生产与加工87800/3重庆2025物理高职专科批食品营养与健康47800/3重庆2025物理高职专科批
一、2025重庆医药高等专科学校在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合专科提前批临床医学(定向培养军士生,陆军)(只招男生)108125/3山东2025综合专科提前批临床医学(定向培养军士生,武警部队)(只招男生)108125/3山东2025综合专科提前批康复治疗技术(定向培养军士生,武警部队)(只招男生)58125/3更多数据请进入:{$cate_ur
一、2025重庆医药高等专科学校在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科提前批临床医学(只招男生,与陆军联合培养)(定向培养军士)48125/3河南2025历史专科提前批临床医学(只招男生,与武警部队联合培养)(定向培养军士)48125/3河南2025物理专科提前批临床医学(只招男生,与陆军联合培养)(定向培养军士)68125/3河南2025历史专科提
2024-02-22 20:36:12
2025-02-25 14:11:25
2025-02-24 17:50:34
2025-02-22 10:18:10
2025-02-20 13:50:22
2024-04-01 15:48:26