2026-02-09 14:46:39 | 视康教育
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点:东方红校区;) | 2 | 5900/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业智能(办学地点:东方红校区;) | 2 | 5900/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(办学地点:东方红校区;) | 2 | 5900/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:东方红校区;) | 2 | 5900/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:东方红校区;) | 2 | 5900/四年 |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 5900/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 5900/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 2 | 5900/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业智能 | 2 | 5900/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程 | 2 | 5900/四年 |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||
2025-02-24 14:51:31
2026-09-21 18:59:45
2025-05-14 18:10:13
2025-05-14 17:56:32
2025-05-14 17:22:34
2025-03-08 15:50:03