2025-03-06 16:56:37 | 视康教育
![]()

| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 针灸推拿 | 520403K | ||
| 护理 | 520201 | ||
| 助产 | 520202 | ||
| 医学美容技术 | 520507 | ||
| 眼视光技术 | 520901 | ||
| 康复治疗技术 | 520601 | ||
| 中医康复技术 | 520416 | ||
| 导游 | 540102 | ||
| 社区康复 | 590303 | ||
| 药学 | 520301 | ||
| 中药学 | 520410 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | ||
| 市场营销 | 530605 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | ||
| 现代家政服务与管理 | 590301 | ||
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | ||
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||
2024-02-22 20:36:12
2025-11-09 17:02:13
2026-01-02 10:23:25
2025-12-25 12:22:37
2025-10-24 13:00:57
2025-10-08 15:27:40