2025-11-03 16:20:22 | 视康教育
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融工程 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 互联网金融(办学地点:辽阳分校;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物流工程(办学地点:辽阳分校;) | 12 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业设计 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 焊接技术与工程 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(色盲或色弱或单色识别不全者不能报考;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化 | 2 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器 | 3 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业智能 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(单色识别不全者不能报考;) | 4 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 2 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用物理学(色盲或单色识别不全者不能报考;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 能源化学工程(色盲或色弱或单色识别不全者不能报考;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 3 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(色盲或色弱或单色识别不全者不能报考;) | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能建造 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(色盲或色弱或单色识别不全者不能报考;办学地点:辽阳分校;) | 14 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 油气储运工程(色盲或单色识别不全者不能报考;办学地点:辽阳分校;) | 9 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(色盲或色弱或单色识别不全者不能报考;办学地点:辽阳分校;) | 3 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 资源循环科学与工程(色盲或色弱或单色识别不全者不能报考;办学地点:辽阳分校;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(色盲或色弱或单色识别不全者不能报考;办学地点:辽阳分校;) | 5 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(色盲或色弱或单色识别不全者不能报考;办学地点:辽阳分校;) | 7 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环保设备工程(办学地点:辽阳分校;) | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子与计算机工程(办学地点:辽阳分校;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程与智能控制(办学地点:辽阳分校;) | 11 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 焊接技术与工程 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化 | 3 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 金融学 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 互联网金融(办学地点:辽阳分校;) | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 电子商务(办学地点:辽阳分校;) | 4 | 5200/四年 |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务(辽阳分校)办学地点:辽阳分校 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 互联网金融(辽阳分校)办学地点:辽阳分校 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 知识产权(辽阳分校)办学地点:辽阳分校 | 8 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流工程(辽阳分校)办学地点:辽阳分校 | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融工程 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子商务(辽阳分校)办学地点:辽阳分校 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 互联网金融(辽阳分校)办学地点:辽阳分校 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业设计 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 焊接技术与工程 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程色盲、色弱不能报考 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 3 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器 | 3 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物医学工程色盲、色弱不能报考 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用物理学色盲不能报考 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源化学工程色盲、色弱不能报考 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 5 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化 | 3 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能建造 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 油气储运工程(辽阳分校)色盲不能报考;办学地点:辽阳分校 | 10 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(辽阳分校)色盲、色弱不能报考;办学地点:辽阳分校 | 8 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学(辽阳分校)色盲、色弱不能报考;办学地点:辽阳分校 | 8 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化(辽阳分校)办学地点:辽阳分校 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子与计算机工程(辽阳分校)办学地点:辽阳分校 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环保设备工程(辽阳分校)办学地点:辽阳分校 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 资源循环科学与工程(辽阳分校)色盲、色弱不能报考;办学地点:辽阳分校 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(辽阳分校)色盲、色弱不能报考;办学地点:辽阳分校 | 10 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(辽阳分校)色盲、色弱不能报考;办学地点:辽阳分校 | 11 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程(国家专项计划) | 3 | 5700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 焊接技术与工程(国家专项计划) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程(国家专项计划) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(国家专项计划)色盲、色弱不能报考 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业设计(国家专项计划) | 2 | 5200/四年 |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||
2025-09-14 13:55:20
2025-09-08 11:15:25
2025-02-22 15:52:14
2025-09-13 17:50:40
2025-09-05 08:48:56
2025-09-10 10:52:37