2025-11-04 12:01:05 | 视康教育
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 标准化工程 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学 | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 1 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融工程 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应急装备技术与工程 | 6 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程 | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源汽车工程 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 交通运输 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程 | 6 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 焊接技术与工程 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺 | 6 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程 | 6 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化工安全工程 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 储能科学与工程 | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化 | 6 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 6 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能电网信息工程 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程(中外合作办学) | 4 | 35000/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 广告学 | 3 | 4800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 传播学 | 4 | 4800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 5200/四年 | 
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广告学 | 3 | 4800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 传播学 | 4 | 4800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 标准化工程 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融工程 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应急装备技术与工程 | 6 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程 | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源汽车工程 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 交通运输 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程 | 8 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 焊接技术与工程 | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺 | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程 | 6 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化工安全工程 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化 | 6 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 6 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能电网信息工程 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 8 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程 | 4 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(中外合作办学) | 4 | 35000/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 储能科学与工程 | 2 | 5200/四年 | 
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||
                一、2025贵州理工学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025物理本科批(二)材料科学与工程24200/4辽宁2025物理本科批(二)新能源材料与器件24200/4辽宁2025物理本科批(二)焊接技术与工程24200/4辽宁2025物理本科批(二)飞行器制造工程24200/4辽宁2025物理本科批(二)土木工程24200/4辽宁2025物理本科批(二)工程管
                一、2025辽宁石油化工大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科大数据管理与应用(不招单色识别不全者;)65200/四年贵州2025物理本科质量管理工程25200/四年贵州2025物理本科应用化学(不招色弱、色盲、单色识别不全者;)85200/四年贵州2025物理本科石油工程45200/四年贵州2025物理本科测控技术与仪器45200/四年贵州20
                一、2025贵州大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025历史本科批(一)法学24920/4辽宁2025历史本科批(一)历史学24590/4辽宁2025物理本科批(二)财政学类(财政学、金融学)34920/4辽宁2025物理本科批(二)工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理)(不招单色识别不全者)24920/4辽宁2025物理本科批(
                一、2025辽宁大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科档案学(办学地点:蒲河校区;)35200/四年贵州2025物理本科劳动与社会保障(办学地点:蒲河校区;)25200/四年贵州2025物理本科经济学类(包含经济学、国民经济管理;办学地点:蒲河校区;)35980/四年贵州2025物理本科经济统计学(办学地点:蒲河校区;)25200/四年贵州202
                一、2025贵州交通职业大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025物理高职专科批城市轨道交通机电技术33850/3辽宁2025物理高职专科批电气自动化技术23850/3辽宁2025物理高职专科批建筑工程技术33850/3辽宁2025物理高职专科批新能源汽车技术23850/3辽宁2025物理高职专科批大数据与会计23850/3辽宁2025物理高职专科批大数据技
                一、2025贵州医科大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025物理本科批(二)临床医学(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取)54500/5辽宁2025物理本科批(二)预防医学(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取)24500/5辽宁2025物理本科批(二)食品卫生与营养学(中外交流)(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取。第1、2年学费为420
                一、2025贵州财经大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025历史本科批(一)法学24100/4辽宁2025物理本科批(二)会计学(中外合作办学)外语单科成绩要求达到生源地外语单科满分值的60%以上(含60%)](非英语语种考生慎报)760000/4辽宁2025物理本科批(二)财务管理(中外合作办学)[外语单科成绩要求达到生源地外语单科满分值的60%以上(含
                一、2025辽宁科技大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科会计学25200/四年贵州2025物理本科建筑学25200/五年贵州2025物理本科金融科技45200/四年贵州2025物理本科英语14800/四年贵州2025物理本科市场营销35200/四年贵州2025物理本科国际经济与贸易25200/四年贵州2025物理本科财务管理25200/四年贵州
2025-02-22 15:52:14
2025-09-14 13:55:20
2025-09-13 17:50:40
2025-09-05 08:48:56
2025-09-10 10:52:37
2024-03-16 06:09:32